RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
12786 01:38:37 GELIS Manola 1195 V2F (140 / 187) 8.9 01:07:0900:33:41
12692 01:38:38 LAUTRETTE Emmanuelle 8178 SEF (3980 / 4835) 8.9 01:06:4900:33:39
13563 01:38:38 BEN HARZALLAH Safa GWINS 12623 SEF (4498 / 4835) 8.3 01:11:4600:34:14
11734 01:38:39 ZERZOURI Amel 13592 SEF (3422 / 4835) 9.4 01:03:2600:31:22
11732 01:38:39 INGREZ Sandrine 13671 V1F (380 / 564) 9.4 01:03:2500:31:19
11409 01:38:39 VUKOVIC Nina 11518 SEF (3247 / 4835) 9.6 01:02:2600:32:30
10169 01:38:40 GOMES Christophe 7935 SEM (5179 / 5841) 10.0 00:59:2900:30:02
13525 01:38:40 COTTY Loic AXIALYS 9723 SEM (5769 / 5841) 8.3 01:11:3100:34:58
13043 01:38:41 MY Lucie 10803 SEF (4175 / 4835) 8.7 01:08:2400:34:39
11725 01:38:42 MEYNARD Cesar 15009 ESM (294 / 302) 9.4 01:03:2500:29:54
12905 01:38:43 RUSINA Vineta 11120 SEF (4093 / 4835) 8.8 01:07:4400:33:04
11495 01:38:45 MAZZONI MELGAR Alexandra ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM 15697 SEF (3291 / 4835) 9.5 01:02:4100:31:08
12616 01:38:45 BARBE Catherine 8690 V2F (136 / 187) 9.0 01:06:2800:33:42
12991 01:38:45 JIMENEZ Begona 10837 ESF (349 / 390) 8.8 01:08:0400:33:37
12996 01:38:45 GONZALEZ BERNA Miren 11260 SEF (4146 / 4835) 8.8 01:08:0600:33:38
10069 01:38:46 DURANT Clemence 14521 SEF (2505 / 4835) 10.1 00:59:1700:30:31
11624 01:38:46 LEVEQUE Lucie 12398 SEF (3360 / 4835) 9.5 01:03:0400:34:20
11836 01:38:46 VILLENEUVE Emilie 14709 SEF (3485 / 4835) 9.4 01:03:4200:31:25
11846 01:38:46 DUARTE Joao 14708 SEM (5511 / 5841) 9.4 01:03:4400:31:26
9513 01:38:47 ALLIESSE Thomas 13756 SEM (5027 / 5841) 10.2 00:58:1900:30:43
11371 01:38:48 FONTENEAU Charlotte 10500 SEF (3224 / 4835) 9.6 01:02:2100:31:21
11920 01:38:48 VERNET Pascal 974 V1M (1034 / 1119) 9.3 01:03:5600:32:18
11608 01:38:49 ELKOUBI Vincent 14407 SEM (5467 / 5841) 9.5 01:03:0200:31:40
11774 01:38:49 DELLE DONNE Julie 18386 SEF (3445 / 4835) 9.4 01:03:3300:30:55
11855 01:38:50 REFORT Marie laure 14918 V2F (115 / 187) 9.4 01:03:4500:31:47
    Première Page / 564 Dernière