RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
11837 01:30:44 STULTJENS Ine 7841 V1F (389 / 564) 9.4 01:03:4200:31:39
4085 01:07:07 AZEMA Annabelle 9509 V1F (39 / 564) 12.3 00:48:4200:24:34
11839 01:38:23 BEN MHENNI Bouthaina 12689 V1F (390 / 564) 9.4 01:03:4200:31:14
11843 01:30:45 ENGELEN Gwen 7863 V1F (391 / 564) 9.4 01:03:4300:31:39
11854 01:23:12 SINGSON Leni PINOYRUNNERS 18426 V1F (392 / 564) 9.4 01:03:4500:31:21
11863 01:44:21 DE LA MARDIERE Caroline 10352 V1F (393 / 564) 9.4 01:03:4600:32:22
11870 01:27:29 ZEGNANI Christine 15509 V1F (394 / 564) 9.4 01:03:4800:31:03
11884 01:35:52 MORARS Andrea 326 V1F (395 / 564) 9.4 01:03:5000:32:02
11885 01:23:20 POIVET Isabelle 7916 V1F (396 / 564) 9.3 01:03:5000:31:04
11888 01:35:01 CREMER Sophie 12688 V1F (397 / 564) 9.3 01:03:5200:31:39
11890 01:23:15 SEMPE Sandrine 6497 V1F (398 / 564) 9.3 01:03:5200:32:01
11891 01:34:32 LAUDAT Nathalie 12702 V1F (399 / 564) 9.3 01:03:5200:30:58
801 00:40:59 DI SANZA Anne claire VAL D EUROPE ATHLETISME 614 V1F (4 / 564) 14.7 00:40:4500:19:58
4134 01:10:57 PACINI Jean eric 8899 V1F (40 / 564) 12.2 00:48:4800:23:57
11893 01:23:15 DARD Patricia 6495 V1F (400 / 564) 9.3 01:03:5300:32:01
11894 01:43:20 PINEDA Gaelle 10566 V1F (401 / 564) 9.3 01:03:5300:32:23
11923 01:30:13 NDEBI Henriette 12521 V1F (402 / 564) 9.3 01:03:5700:31:02
11936 01:23:31 ROSAS Valeria 3183 V1F (403 / 564) 9.3 01:03:5800:31:46
11942 01:39:49 BARHOUMI Nabila 13572 V1F (404 / 564) 9.3 01:04:0000:31:23
11950 01:36:05 WEBER Laurence 11615 V1F (405 / 564) 9.3 01:04:0000:32:56
11976 01:30:42 LANGLOIS Marie laure 12750 V1F (406 / 564) 9.3 01:04:0500:31:33
11979 01:35:31 NOIRBENT Paulette 11495 V1F (407 / 564) 9.3 01:04:0600:30:42
11984 01:27:20 HEUZE Sylvie 8996 V1F (408 / 564) 9.3 01:04:0700:31:30
11988 01:35:35 SEGUINEAU Chloe 11273 V1F (409 / 564) 9.3 01:04:0800:31:17
4169 00:51:13 ROBERT Katherine 6986 V1F (41 / 564) 12.2 00:48:5200:24:16
    Première Page / 564 Dernière