RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
12570 01:33:09 CROVISIER Tiphaine 13367 SEF (3902 / 4835) 9.0 01:06:1700:33:28
13500 01:42:45 CROVISIER Agathe 12024 SEF (4454 / 4835) 8.4 01:11:1600:34:56
5024 01:05:24 CROTTA Filippo 18757 SEM (3339 / 5841) 11.9 00:50:2500:25:25
737 00:43:27 CROSSARD Ludovic ASASPP 2648 V1M (82 / 1119) 14.8 00:40:2400:20:00
6922 01:20:51 CRONIER Emilie 15529 SEF (1092 / 4835) 11.1 00:53:5100:27:38
8855 01:36:45 CROIZE POURCELET Gilles 14312 V1M (884 / 1119) 10.4 00:57:1000:30:37
2206 00:56:28 CROISE Sylvain 18932 SEM (1600 / 5841) 13.3 00:44:4900:22:39
13030 01:43:24 CROCQ Joelle 13534 SEF (4165 / 4835) 8.7 01:08:1900:33:25
3677 00:58:33 CROCHET Emmanuel 3399 SEM (2558 / 5841) 12.5 00:47:5300:24:38
760 00:42:49 CROCHET Alexandre 1467 SEM (565 / 5841) 14.8 00:40:3200:19:56
2910 00:49:38 CROCHEMAR Jose 7039 V2M (87 / 442) 12.9 00:46:2500:23:25
686 00:42:39 CROCHEMAR Benjamin 2783 SEM (512 / 5841) 14.9 00:40:0700:20:13
169 00:38:55 CROC Antoine 7334 ESM (17 / 302) 16.4 00:36:2400:17:58
11670 01:43:21 CRISTOVAO VIEIRA Karen 18010 SEF (3385 / 4835) 9.4 01:03:1200:32:08
11959 01:44:11 CRISTOVAO VIEIRA Samuel 18003 SEM (5529 / 5841) 9.3 01:04:0200:32:05
13177 01:49:17 CRISTOFARI Chloe 8013 SEF (4259 / 4835) 8.6 01:09:1100:35:10
12736 01:38:52 CRISTINA Sanchez cicuendez NIKE RUN CLUB MADRID 10831 SEF (4001 / 4835) 8.9 01:06:5900:32:27
886 00:43:43 CRIMET Julien 1459 SEM (654 / 5841) 14.5 00:41:0800:20:12
13662 01:47:50 CRIMET Naima 13732 SEF (4566 / 4835) 8.2 01:12:4800:37:15
10411 01:30:43 CRIEZ Camille 14729 SEF (2690 / 4835) 10.0 01:00:0000:30:09
9388 01:28:58 CRICELLI Agnes 8370 SEF (2149 / 4835) 10.3 00:58:0700:29:16
9393 01:28:58 CRICELLI Fabrice 8367 V1M (917 / 1119) 10.3 00:58:0800:29:16
8772 01:23:08 CREWE BROWN Bradley 12285 SEM (4841 / 5841) 10.5 00:57:0100:27:13
12876 01:47:13 CREUX Philippe 13601 SEM (5680 / 5841) 8.8 01:07:3600:34:33
6173 01:33:08 CREUSOT Kevin ASASPP 11977 SEM (3894 / 5841) 11.4 00:52:3000:28:09
    Première Page / 564 Dernière