RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
571 00:58:51 KPATCHA Essodom ASA MAISON ALFORT 610 SEM (426 / 5841) 15.1 00:39:3200:19:32
6339 00:58:50 LE CLAINCHE Veronique EACPA 18859 V2F (19 / 187) 11.3 00:52:4900:26:05
6319 00:58:50 DRICI Sara 6341 SEF (886 / 4835) 11.3 00:52:4600:26:24
6159 00:58:50 FAURE Alice 1969 SEF (834 / 4835) 11.4 00:52:2900:25:40
5969 00:58:50 MOURAY Vincent 2554 V2M (192 / 442) 11.4 00:52:1100:26:04
3867 00:58:50 RAMET Maxime 4192 SEM (2674 / 5841) 12.4 00:48:1800:24:22
3625 00:58:50 DUBOIS Julien 8710 SEM (2524 / 5841) 12.5 00:47:4700:23:46
3447 00:58:50 GORSKI Guillaume 4221 SEM (2412 / 5841) 12.6 00:47:3000:25:06
4077 00:58:49 DEKEYSER Caroline 5586 SEF (332 / 4835) 12.3 00:48:4200:24:31
1607 00:58:49 NIEDREE Pierre emmanuel 2872 SEM (1168 / 5841) 13.8 00:43:2800:22:02
6261 00:58:48 ACHARD Romain 6726 V1M (672 / 1119) 11.3 00:52:4100:23:59
4010 00:58:48 MONNIER Guillaume 6192 V1M (436 / 1119) 12.3 00:48:3400:23:22
3706 00:58:48 RAUSCHER Thomas 5015 SEM (2575 / 5841) 12.5 00:47:5700:24:04
3421 00:58:48 COINTOT Thomas BARY CLUB 3785 V1M (375 / 1119) 12.6 00:47:2800:23:12
3153 00:58:48 RASKIN Tiphaine 1686 SEF (197 / 4835) 12.8 00:46:5200:23:50
3067 00:58:48 BERTHELIN Lea 1873 ESF (21 / 390) 12.8 00:46:4400:24:12
2164 00:58:48 COTTIN Pierre 5069 SEM (1569 / 5841) 13.4 00:44:4300:21:55
1727 00:58:48 MITELBERG Stephan LES GFI 5296 SEM (1255 / 5841) 13.7 00:43:4800:22:03
1951 00:58:47 PAPIN Lucas 4176 SEM (1419 / 5841) 13.5 00:44:1600:21:58
7977 00:58:47 NGUYEN Lien ASASPP 3113 V1F (164 / 564) 10.7 00:55:4000:27:25
8074 00:58:47 DE CARVALHO Alexandre TEAM REGALE 7115 SEM (4623 / 5841) 10.7 00:55:5100:29:19
6031 00:58:46 LABALLE Jonathan 1715 SEM (3828 / 5841) 11.4 00:52:1800:25:12
3649 00:58:46 BROILLIARD Mathilde 4921 ESF (29 / 390) 12.5 00:47:5100:24:24
3580 00:58:46 DURY Benjamin 6337 SEM (2500 / 5841) 12.5 00:47:4400:24:07
4041 00:58:45 LOUPIA Patrick BTJ 92 6256 V1M (438 / 1119) 12.3 00:48:3800:24:10
    Première Page / 564 Dernière