RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
9302 01:29:48 BEAUDEMOULIN LEBON Marie 6623 SEF (2112 / 4835) 10.3 00:57:5800:29:47
9338 01:29:48 BRUN Philomene 12728 V1F (231 / 564) 10.3 00:58:0200:29:32
9929 01:29:48 ACHOULINE Daphne 12364 SEF (2436 / 4835) 10.1 00:59:0400:29:38
10220 01:29:48 KOROTKEVITCH Nadia BSGA 11088 V2F (80 / 187) 10.0 00:59:3600:29:27
12813 01:29:48 HERENG Patrick 4771 V3M (78 / 92) 8.9 01:07:1500:32:52
9116 01:29:49 BOUMIZA Ines 10241 SEF (2004 / 4835) 10.4 00:57:3900:29:28
9637 01:29:49 LEVEAU Aude 4215 SEF (2285 / 4835) 10.2 00:58:3200:29:22
10162 01:29:49 GROSLERON Helene SWAROVSKI FRANCE 11706 SEF (2560 / 4835) 10.0 00:59:2800:28:34
10242 01:29:49 BIERE Valerie 10374 V1F (289 / 564) 10.0 00:59:3900:29:24
11486 01:29:49 JOUBERT Manuela 11953 SEF (3289 / 4835) 9.5 01:02:4000:30:24
11667 01:29:49 OLIO Sebastien 11408 SEM (5483 / 5841) 9.4 01:03:1100:31:43
9487 01:29:50 QUAIS Julie 12733 SEF (2200 / 4835) 10.2 00:58:1600:29:55
9731 01:29:50 RZOTKIEWICZ Marine 13332 SEF (2332 / 4835) 10.2 00:58:4200:29:06
9752 01:29:50 MORAES Daniel 12845 SEM (5084 / 5841) 10.2 00:58:4500:29:07
11739 01:29:50 PICARD Fabien 10520 SEM (5493 / 5841) 9.4 01:03:2700:31:33
11747 01:29:50 BUFFAULT Noemie 13503 SEF (3429 / 4835) 9.4 01:03:2800:31:34
9326 01:29:51 CHAN Christian EFRONTECH 12503 SEM (4988 / 5841) 10.3 00:57:5900:30:14
9444 01:29:51 LINDECKER Herve 11164 V2M (318 / 442) 10.3 00:58:1200:30:20
9647 01:29:51 KALLIANIOTIS Alexia 7888 SEF (2291 / 4835) 10.2 00:58:3300:29:47
9961 01:29:51 BUISSON Quentin 12365 SEM (5145 / 5841) 10.1 00:59:0700:29:37
11748 01:29:51 PELLEGRIN Alice 10517 SEF (3430 / 4835) 9.4 01:03:2800:31:33
7598 01:29:52 ALLAIN Francois 14456 SEM (4462 / 5841) 10.9 00:55:0100:27:33
6702 01:29:52 SARDI Radwan BEFORT 18308 SEM (4121 / 5841) 11.2 00:53:2600:27:01
6696 01:29:52 AMIRECHE Dalila BEFORT 18307 SEF (1018 / 4835) 11.2 00:53:2500:27:01
9295 01:29:52 CINIER Clemence 6111 SEF (2110 / 4835) 10.3 00:57:5700:29:10
    Première Page / 564 Dernière