RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
9387 01:28:25 TARON Cecile 11065 SEM (5002 / 5841) 10.3 00:58:0700:29:05
8943 01:27:50 GANDON Marie 11066 SEF (1931 / 4835) 10.4 00:57:2000:28:16
12069 01:31:05 ENGEL Patricia 11067 V1F (417 / 564) 9.3 01:04:2200:32:25
7452 01:21:29 LUBAS Jean marc 11068 V2M (247 / 442) 10.9 00:54:4600:27:18
9958 01:30:25 LAMBERT Jennifer 11069 SEF (2447 / 4835) 10.1 00:59:0700:30:24
13130 01:43:59 SIMAND Clementine 11070 SEF (4230 / 4835) 8.7 01:08:5200:32:05
12214 01:36:12 LEYBROS Sophie 11071 SEF (3694 / 4835) 9.2 01:04:5600:33:13
9964 01:35:41 BRISSON Marine 11072 SEF (2452 / 4835) 10.1 00:59:0800:30:10
10455 01:30:22 SEMCZUK Elzbieta 11073 SEF (2707 / 4835) 9.9 01:00:0500:29:19
12109 01:34:46 BODDY Anna 11074 ESF (312 / 390) 9.3 01:04:3000:31:55
9963 01:35:41 QUENTIN Estelle 11075 SEF (2451 / 4835) 10.1 00:59:0800:30:10
11534 01:34:28 DUCROQUET Melanie 11076 SEF (3315 / 4835) 9.5 01:02:4900:31:27
13864 01:47:06 PUPOVAC Sacha 11077 V1M (1109 / 1119) 7.9 01:15:5300:32:50
5265 01:17:08 PHAN Bich lan SECANKONARRIVE 11079 SEF (590 / 4835) 11.8 00:50:5100:25:51
8498 01:22:51 ROZIERE Fanny SECANKONARRIVE 11080 SEF (1720 / 4835) 10.6 00:56:3300:28:38
6616 01:19:36 LOISI Stephanie SECANKONARRIVE 11081 SEF (990 / 4835) 11.2 00:53:1800:27:02
6659 01:19:40 RAGUENEAU Guillaume SECANKONARRIVE 11082 SEM (4101 / 5841) 11.2 00:53:2200:27:02
11432 01:34:00 CALADO Raphael 11086 SEM (5425 / 5841) 9.6 01:02:3000:31:18
9189 01:24:32 VIGNE Lucille 11087 SEF (2045 / 4835) 10.3 00:57:4500:29:25
10220 01:29:48 KOROTKEVITCH Nadia BSGA 11088 V2F (80 / 187) 10.0 00:59:3600:29:27
9187 01:24:31 RACHEL Stive 11089 SEM (4951 / 5841) 10.3 00:57:4500:29:24
9834 01:25:06 MEXMAIN Pauline 11091 SEF (2393 / 4835) 10.1 00:58:5400:28:32
11140 01:33:30 DUBERNARD Raphael LES ZOZOS 11092 SEM (5378 / 5841) 9.7 01:01:4500:33:11
3501 01:11:10 DUBERNARD Lionel LES ZOZOS 11093 V3M (12 / 92) 12.6 00:47:3700:24:41
11142 01:33:30 GALOPIN Arnaud LES ZOZOS 11095 SEM (5379 / 5841) 9.7 01:01:4500:33:10
    Première Page / 564 Dernière