RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
3645 00:54:49 BOUCHER Delphin 7571 SEM (2537 / 5841) 12.5 00:47:5000:23:15
3643 01:11:45 CHRETIEN Adrien 9059 SEM (2536 / 5841) 12.5 00:47:5000:24:16
3642 01:06:21 LEXA Jon 1106 SEM (2535 / 5841) 12.5 00:47:5000:24:32
3641 01:06:30 TALL Samba BLANKOK RUNNING 9908 SEM (2534 / 5841) 12.5 00:47:5000:23:25
3640 01:09:57 ROBLET Nicolas TEAM GAZELLE 9690 SEM (2533 / 5841) 12.5 00:47:4900:23:56
3639 00:58:02 BARET Cedric 5766 SEM (2532 / 5841) 12.5 00:47:4900:24:09
3638 01:06:28 COUSIN Mathieu #TEAMDORCEL 4037 SEM (2531 / 5841) 12.5 00:47:4900:24:11
3635 01:06:19 GARREAU Marc aurele 5043 SEM (2530 / 5841) 12.5 00:47:4800:24:36
335 00:38:25 DE WITT Alexandre 572 SEM (253 / 5841) 15.6 00:38:1600:18:41
3633 01:02:04 LATELTIN Benoit 1811 SEM (2529 / 5841) 12.5 00:47:4800:24:05
3632 01:11:36 REQUILLART Aurelien 6860 SEM (2528 / 5841) 12.5 00:47:4800:25:09
3628 00:59:28 ALLAL Yassine 3761 SEM (2527 / 5841) 12.5 00:47:4800:24:26
3627 00:58:53 BENAVI Roy 6962 SEM (2526 / 5841) 12.5 00:47:4700:23:43
3626 00:58:28 GOUARD Nicolas 1019 SEM (2525 / 5841) 12.5 00:47:4700:24:07
3625 00:58:50 DUBOIS Julien 8710 SEM (2524 / 5841) 12.5 00:47:4700:23:46
3624 01:03:03 COUETOUX DU TERTRE Tristan LUCCA RUNNING CLUB 4619 SEM (2523 / 5841) 12.5 00:47:4700:24:30
3621 01:15:01 RAKOTONINDRINA Patrick 5944 SEM (2522 / 5841) 12.5 00:47:4700:23:06
3619 00:59:36 RYAN Poulin 18769 SEM (2521 / 5841) 12.5 00:47:4600:24:33
3618 01:02:36 SALLOIS Romaric 5979 SEM (2520 / 5841) 12.5 00:47:4600:23:52
333 00:38:54 TOMBERLI Camille 621 SEM (252 / 5841) 15.6 00:38:1400:19:20
3612 00:51:09 LE GAC Ro nan 2214 SEM (2519 / 5841) 12.5 00:47:4600:23:49
3610 01:02:16 SELLALI Samir 4187 SEM (2518 / 5841) 12.5 00:47:4600:24:27
3609 01:11:17 BORIE Alexandre 7572 SEM (2517 / 5841) 12.5 00:47:4600:23:47
3608 01:05:59 BALDUCCI Jerome 8479 SEM (2516 / 5841) 12.5 00:47:4600:23:55
3605 01:09:55 CAZIER Guillame 9392 SEM (2515 / 5841) 12.5 00:47:4600:23:53
    Première Page / 564 Dernière