RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
5664 01:18:23 CAREL Corentin 3765 SEM (3657 / 5841) 11.6 00:51:3600:27:05
8110 01:18:23 KRISSI Rudy 8984 SEM (4636 / 5841) 10.7 00:55:5600:27:15
5435 01:18:22 RAHARIJAONA Riana 6128 SEM (3545 / 5841) 11.7 00:51:0900:25:47
7897 01:18:22 MORAN BERROUT Silvia 7944 SEF (1468 / 4835) 10.8 00:55:3300:27:47
7803 01:18:21 CLIFFE David 7919 V1M (806 / 1119) 10.8 00:55:2300:27:52
5700 01:18:21 DORDE Valerie 8597 V1F (83 / 564) 11.6 00:51:4100:26:11
7328 01:18:20 ROZE Christophe 5005 SEM (4373 / 5841) 10.9 00:54:3300:27:46
8089 01:18:20 RAHMANI Siham 8269 SEF (1541 / 4835) 10.7 00:55:5300:27:38
3586 01:18:19 CANELLAS Antoni 3882 SEF (251 / 4835) 12.5 00:47:4400:23:35
7983 01:18:19 ANAR Noel 7762 SEM (4585 / 5841) 10.7 00:55:4100:28:05
9765 01:18:19 DA SILVA NEVES Georges 3499 SEM (5087 / 5841) 10.2 00:58:4600:29:20
9893 01:18:19 LE Thi thuy vy 7934 SEF (2416 / 4835) 10.1 00:59:0000:28:22
5887 01:18:18 BARDOT Emi 8935 V1F (87 / 564) 11.5 00:52:0100:25:38
3410 01:18:18 GAYDOUL Kevin KEV & FANNY 11723 SEM (2390 / 5841) 12.6 00:47:2700:23:50
8186 01:18:18 LAHLOU Hind 9678 SEF (1582 / 4835) 10.7 00:56:0200:27:12
7642 01:18:17 ROSSI Charlotte 9795 SEF (1361 / 4835) 10.8 00:55:0600:27:22
7560 01:18:17 DHENAIN Odile 8199 V1F (149 / 564) 10.9 00:54:5800:28:12
7138 01:18:17 PETITCOLAS Florian TSUNAMI DE NEMOURS 9862 SEM (4293 / 5841) 11.0 00:54:1600:27:48
7814 01:18:16 LISSILLOUR Claire 9850 SEF (1423 / 4835) 10.8 00:55:2400:28:26
7390 01:18:16 LE FUR Corinne 11600 V2F (30 / 187) 10.9 00:54:4100:27:28
7148 01:18:16 POULIQUEN Geoffroy 12302 SEM (4298 / 5841) 11.0 00:54:1600:27:24
5494 01:18:16 TELEGEY Alena 10092 SEF (647 / 4835) 11.7 00:51:1600:26:42
7506 01:18:15 YOLANDA Casado NIKE NRC 15377 V1F (144 / 564) 10.9 00:54:5200:27:56
5735 01:18:15 CHEVAL Gregory 11393 V1M (619 / 1119) 11.5 00:51:4500:25:52
9776 01:18:15 GONTAUD Clementine 9973 SEF (2362 / 4835) 10.2 00:58:4700:29:15
    Première Page / 564 Dernière