RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
13182 01:44:01 LATRIVE Perrine 14760 SEF (4262 / 4835) 8.6 01:09:1300:34:21
660 00:40:14 LATRECHE Nahel AR_BASTILLE 629 SEM (492 / 5841) 15.0 00:39:5600:19:48
13777 01:49:59 LATRECHE Siham 12135 SEF (4640 / 4835) 8.1 01:14:0500:38:16
7059 01:17:08 LATOURELLE Dominique OGURY 9324 SEM (4256 / 5841) 11.0 00:54:0600:27:04
5297 01:13:37 LATOUCHENT Laurent 9765 SEM (3469 / 5841) 11.7 00:50:5400:24:47
10374 01:31:58 LATOMBE Alice 13065 SEF (2666 / 4835) 10.0 00:59:5600:30:40
2976 01:09:28 LATIFY Antoine ARBH 18213 SEM (2121 / 5841) 12.8 00:46:3500:23:38
13543 01:52:16 LATIF Razia 13902 SEF (4485 / 4835) 8.3 01:11:3700:35:21
11526 01:34:27 LATHULIERE Karine 18425 V1F (372 / 564) 9.5 01:02:4700:32:26
675 00:46:10 LATHUILIERE Stephane TEAM RACE LD 7226 V1M (76 / 1119) 14.9 00:40:0200:19:58
3633 01:02:04 LATELTIN Benoit 1811 SEM (2529 / 5841) 12.5 00:47:4800:24:05
2275 00:48:23 LATASTE Charly 6389 SEM (1647 / 5841) 13.3 00:44:5800:23:18
2069 00:55:50 LATAILLADE Xavier 18789 V1M (228 / 1119) 13.4 00:44:3100:22:18
2760 01:04:28 LASUY Alban KINE LOUVRE 5943 SEM (1980 / 5841) 13.0 00:46:0400:23:05
6756 01:07:37 LASTENNET Camille 6329 SEF (1038 / 4835) 11.2 00:53:3300:26:50
1829 00:47:24 LASSUS Romain 7576 SEM (1331 / 5841) 13.6 00:44:0100:21:33
445 00:41:11 LASSET Guillaume 2597 SEM (336 / 5841) 15.4 00:38:5400:19:56
7625 01:21:14 LASSERRE Victoire 6615 ESF (120 / 390) 10.8 00:55:0400:27:07
4309 00:51:28 LASSAGNE Christophe VILLEPINTE 1302 V1M (468 / 1119) 12.2 00:49:0400:24:14
2193 00:52:04 LASRY Romain 3035 SEM (1594 / 5841) 13.3 00:44:4700:22:45
5906 01:15:11 LASKRI OUKACI Nabila 6326 V1F (89 / 564) 11.5 00:52:0400:26:29
1324 00:49:54 LASCARY Romain 2881 SEM (964 / 5841) 14.0 00:42:4300:21:03
4803 00:56:09 LASCAR Raphael 2581 SEM (3226 / 5841) 11.9 00:50:0200:23:48
3190 01:01:09 LASCAR Guillaume 5591 SEM (2247 / 5841) 12.7 00:46:5700:23:10
9258 01:32:40 LASCABANNES Antoine 15089 SEM (4970 / 5841) 10.3 00:57:5400:29:23
    Première Page / 564 Dernière