RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
7906 01:19:33 DIBOUNDOU Samuel 9302 SEM (4560 / 5841) 10.8 00:55:3400:27:47
9453 01:20:51 GERMANE Marie line 9301 SEF (2183 / 4835) 10.3 00:58:1300:27:57
8698 01:20:19 CHACUN Doriane 9300 SEF (1813 / 4835) 10.5 00:56:5200:28:35
8159 01:19:55 GUILLAUME Zoe 9299 SEF (1571 / 4835) 10.7 00:56:0100:28:11
8933 01:19:45 COSTA Pedro 9298 SEM (4885 / 5841) 10.4 00:57:1900:28:23
3583 01:06:22 MERHOUM Anys 9296 SEM (2502 / 5841) 12.5 00:47:4400:23:58
4116 01:11:56 CHANTRAIT Antoine 9295 SEM (2839 / 5841) 12.3 00:48:4600:24:23
6902 01:13:19 HALLE Alan 9293 SEM (4199 / 5841) 11.1 00:53:4900:26:33
6907 01:13:19 DRUELLE Juliette 9292 SEF (1084 / 4835) 11.1 00:53:5000:26:33
8688 01:15:22 NILLE Peggy 9291 V1F (206 / 564) 10.5 00:56:5200:28:10
2516 01:04:57 TAUVEL Mickael ADL 9289 SEM (1806 / 5841) 13.1 00:45:3100:22:48
6611 01:12:37 POUTREL Guillaume ADL 9288 SEM (4082 / 5841) 11.2 00:53:1700:26:40
1398 01:02:10 DANIEL Thomas ADL 9286 SEM (1022 / 5841) 13.9 00:42:5500:21:39
3263 01:06:25 NADIFI Meryem ADL 9285 SEF (215 / 4835) 12.7 00:47:0800:23:03
10864 01:20:23 KNAB Delphine ADL 9284 V1F (321 / 564) 9.8 01:01:0200:29:56
9501 01:17:37 CARON Sebastien ADL 9283 SEM (5021 / 5841) 10.2 00:58:1800:29:07
2586 01:04:57 MARECHAL Hubert ADL 9282 SEM (1867 / 5841) 13.1 00:45:4100:23:03
6517 01:12:24 NANSE Florent ADL 9280 SEM (4044 / 5841) 11.2 00:53:0800:26:43
9166 01:32:47 RIGLET Pierre 9279 SEM (4944 / 5841) 10.3 00:57:4300:29:17
10578 01:39:50 SENINCK Pauline 9278 SEF (2771 / 4835) 9.9 01:00:2100:31:45
10761 01:40:46 MEKRAMI GUGGENHEIM Ilham 9277 SEF (2879 / 4835) 9.8 01:00:4500:29:29
4212 01:19:39 LAM Jean paul 9274 SEM (2897 / 5841) 12.2 00:48:5500:24:08
4491 01:24:16 VIEL Matthieu INTERSPORT 9272 SEM (3061 / 5841) 12.1 00:49:2600:25:16
9075 01:24:49 SOREL Aurelie TIKEHAU CAPITAL 9271 SEF (1989 / 4835) 10.4 00:57:3400:29:37
6035 01:14:44 MARTIN Benoit TIKEHAU CAPITAL 9270 SEM (3830 / 5841) 11.4 00:52:1800:26:09
    Première Page / 564 Dernière