RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 00:44:05 | SYLVAIN Roberto | 16051 | SEM (750 / 5841) | 14.3 | 00:41:43 | 00:20:42 | |||
| 1540 | 00:46:41 | ZARHRATE Mohammed | 7281 | V1M (176 / 1119) | 13.8 | 00:43:16 | 00:21:36 | |||
| 2052 | 00:44:51 | PRIGENT Yann | 587 | SEM (1489 / 5841) | 13.4 | 00:44:29 | 00:22:32 | |||
| 2564 | 00:48:45 | DROUAL Thibaut | 2393 | SEM (1848 / 5841) | 13.1 | 00:45:38 | 00:22:13 | |||
| 2820 | 01:09:57 | ATTISSOBE Jean baptiste | 3463 | SEM (2020 / 5841) | 12.9 | 00:46:12 | 00:24:10 | |||
| 3076 | 00:53:47 | GARIEL Jean michel | 2916 | SEM (2177 / 5841) | 12.8 | 00:46:45 | 00:23:28 | |||
| 3332 | 01:09:25 | DEVERS Justine | 9957 | SEF (223 / 4835) | 12.6 | 00:47:16 | 00:23:51 | |||
| 3588 | 00:59:28 | LE TIEC Gwec'hen | 4235 | SEM (2505 / 5841) | 12.5 | 00:47:44 | 00:23:44 | |||
| 3844 | 01:03:04 | VERCRUYSSE Sebastien | 4734 | V1M (416 / 1119) | 12.4 | 00:48:15 | 00:23:16 | |||
| 4100 | 00:55:54 | TOURRETTE Ines | 18971 | CAF (5 / 38) | 12.3 | 00:48:44 | 00:24:28 | |||
| 4356 | 00:59:27 | RABINEAU Philippe | 4118 | V1M (472 / 1119) | 12.2 | 00:49:10 | 00:24:03 | |||
| 4612 | 01:20:57 | DUFAU Denis | 13415 | SEM (3125 / 5841) | 12.0 | 00:49:40 | 00:26:31 | |||
| 4868 | 01:04:19 | ARKAD Amit | 5686 | SEM (3260 / 5841) | 11.9 | 00:50:09 | 00:25:18 | |||
| 5124 | 01:13:05 | BRETONNET Morgan | 8074 | SEM (3388 / 5841) | 11.8 | 00:50:36 | 00:24:39 | |||
| 5380 | 01:05:58 | PALMER John | 4553 | SEM (3513 / 5841) | 11.7 | 00:51:02 | 00:24:55 | |||
| 5636 | 01:11:00 | FLIPO Marion | 9153 | SEF (684 / 4835) | 11.6 | 00:51:32 | 00:26:33 | |||
| 5892 | 01:11:23 | JOUVION Virginie | 10247 | V1F (88 / 564) | 11.5 | 00:52:02 | 00:26:01 | |||
| 6148 | 01:24:48 | YAKINE Riyad | 15426 | SEM (3889 / 5841) | 11.4 | 00:52:28 | 00:25:41 | |||
| 6404 | 01:15:15 | MOUNIR Sara | 10224 | SEF (911 / 4835) | 11.3 | 00:52:56 | 00:26:50 | |||
| 6660 | 01:20:02 | DE LA CHAPELLE Francois | 9641 | SEM (4102 / 5841) | 11.2 | 00:53:22 | 00:27:00 | |||
| 6916 | 01:24:01 | PERSYN Hugo | 1528 | SEM (4204 / 5841) | 11.1 | 00:53:51 | 00:27:36 | |||
| 7172 | 01:04:59 | MATHIAS Lorane | 4832 | SEF (1178 / 4835) | 11.0 | 00:54:18 | 00:26:51 | |||
| 7428 | 01:34:55 | PEIXOTO Philippe | 12602 | SEM (4406 / 5841) | 10.9 | 00:54:44 | 00:29:47 | |||
| 7940 | 01:31:16 | MONTMAIN Bastien | 6619 | ESM (246 / 302) | 10.7 | 00:55:37 | 00:28:25 | |||
| 8196 | 01:10:22 | ANTUNES Ana paula | 7000 | V1F (176 / 564) | 10.7 | 00:56:03 | 00:26:39 |
