RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
2212 00:55:49 FREIHERR VON SECKENDORFF Aurelien 5240 SEM (1605 / 5841) 13.3 00:44:4900:22:28
4048 01:03:21 FREMAUX Olivier 4422 SEM (2794 / 5841) 12.3 00:48:3800:24:29
11423 01:25:39 FREMOND Clemence PINK FLAMINGOS 9702 SEF (3254 / 4835) 9.6 01:02:2800:31:33
6434 01:27:53 FRENCK Sebastien JORDAN'S TEAM 9379 CAM (58 / 75) 11.3 00:53:0000:27:12
5686 01:02:54 FRENOY Hadrien 4992 SEM (3667 / 5841) 11.6 00:51:3900:25:03
4003 00:59:48 FRENOY Michel 4989 V3M (16 / 92) 12.3 00:48:3300:25:00
6165 01:16:01 FRERE Nicolas 8673 SEM (3891 / 5841) 11.4 00:52:3000:27:39
201 00:36:56 FRERET Alexandre BA COUTANCES 370 ESM (18 / 302) 16.3 00:36:4700:17:58
3491 01:17:58 FREREUX Dorian 12067 SEM (2435 / 5841) 12.6 00:47:3600:24:25
12574 01:37:51 FRESSART Audrey 11352 SEF (3905 / 4835) 9.0 01:06:1800:34:01
778 00:43:45 FRETAULT Olivier 7061 SEM (579 / 5841) 14.7 00:40:3800:19:43
6318 01:27:50 FRETILLE Sylvie 10787 V2F (18 / 187) 11.3 00:52:4600:25:58
6066 01:27:26 FRETILLE Benoit 9895 V1M (654 / 1119) 11.4 00:52:2100:26:28
3416 00:54:08 FREY Reiner 6781 V2M (105 / 442) 12.6 00:47:2700:23:45
680 00:40:31 FREYDIER Ghislain 371 SEM (506 / 5841) 14.9 00:40:0400:19:29
9880 01:30:57 FREYDIER Robin 12003 SEM (5120 / 5841) 10.1 00:58:5900:29:55
9276 01:21:56 FREZOULS Claire OEUFS AU PLAT CUITS 10204 SEF (2098 / 4835) 10.3 00:57:5500:28:50
233 00:37:31 FRICKER Geoffroy 197 SEM (174 / 5841) 16.0 00:37:1700:18:02
8767 01:28:37 FRIDELING Jason 2J TEAM 8464 SEM (4837 / 5841) 10.5 00:57:0000:30:17
11805 01:43:16 FRIDLEVSKI David BIOTHERM 18312 V1M (1029 / 1119) 9.4 01:03:3700:31:38
832 00:59:42 FRIGENI Romain 6763 SEM (613 / 5841) 14.6 00:40:5400:21:32
7666 01:13:40 FRIMAT Julie 18846 ESF (122 / 390) 10.8 00:55:0900:27:08
10779 01:32:18 FRIMON Kevin 10805 SEM (5310 / 5841) 9.8 01:00:4700:30:55
8273 01:22:46 FRITHMANN Laurent 10993 V1M (838 / 1119) 10.6 00:56:1100:28:38
693 00:40:46 FROCCIA Clement 619 SEM (517 / 5841) 14.9 00:40:0900:20:05
    Première Page / 564 Dernière