RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098            participants - 6110 Femmes
            - 7988 Hommes 
                            299 licenciés  (2%) - 13799 non-licenciés  (98%)                    
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10540 | 01:26:44 | AFONSO Carlos | 12031 | SEM (5261 / 5841) | 9.9 | 01:00:17 | 00:30:25 | |||
| 10544 | 01:26:44 | AFONSO Charlotte | 12029 | SEF (2752 / 4835) | 9.9 | 01:00:17 | 00:30:25 | |||
| 1748 | 00:50:20 | AFIF Mehdi | 2119 | SEM (1271 / 5841) | 13.6 | 00:43:50 | 00:21:32 | |||
| 2170 | 00:51:42 | AFFOGBOLO Yemi | 1713 | SEM (1575 / 5841) | 13.4 | 00:44:44 | 00:22:41 | |||
| 9578 | 01:28:51 | AFAILAL Houda | 10770 | SEF (2250 / 4835) | 10.2 | 00:58:26 | 00:28:46 | |||
| 2036 | 00:50:35 | ADRIEN Baptiste | 18845 | SEM (1477 / 5841) | 13.5 | 00:44:26 | 00:21:46 | |||
| 24 | 00:32:05 | ADOUR Takfarinas | 848 | SEM (11 / 5841) | 18.7 | 00:31:59 | 00:15:54 | |||
| 11275 | 01:28:58 | ADON Cecile | 15526 | SEF (3163 / 4835) | 9.6 | 01:02:06 | 00:30:16 | |||
| 7818 | 01:18:46 | ADOMPO Nicolas | 8849 | SEM (4534 / 5841) | 10.8 | 00:55:24 | 00:27:45 | |||
| 8859 | 01:16:30 | ADOLPHI Marjorie | 10058 | SEF (1889 / 4835) | 10.4 | 00:57:10 | 00:28:15 | |||
| 6224 | 01:23:05 | ADLER Marylore | 11566 | ESF (84 / 390) | 11.4 | 00:52:37 | 00:27:47 | |||
| 7021 | 01:33:15 | ADJOGOUA Franck | 8777 | V1M (744 / 1119) | 11.1 | 00:54:03 | 00:26:39 | |||
| 2171 | 00:45:22 | ADJANOHOUN Gerald | 7578 | SEM (1576 / 5841) | 13.4 | 00:44:44 | 00:21:36 | |||
| 1311 | 00:48:42 | ADJAL Nabil | PARIS 15 FUTSAL | 2001 | SEM (956 / 5841) | 14.0 | 00:42:40 | 00:21:01 | ||
| 3545 | 00:50:53 | ADJADO Ziyad | 1985 | SEM (2473 / 5841) | 12.5 | 00:47:41 | 00:23:13 | |||
| 6495 | 01:17:05 | ADJADJ Gregory | 3735 | SEM (4034 / 5841) | 11.3 | 00:53:06 | 00:26:52 | |||
| 2279 | 00:59:36 | ADIANG Florent | IT LINK | 2182 | SEM (1649 / 5841) | 13.3 | 00:44:59 | 00:22:13 | ||
| 2797 | 00:48:55 | ADEYEMO Hakeem | 1798 | SEM (2006 / 5841) | 13.0 | 00:46:09 | 00:22:35 | |||
| 9781 | 01:22:30 | ADER Edouard | 9132 | V1M (935 / 1119) | 10.2 | 00:58:47 | 00:28:24 | |||
| 13114 | 01:35:24 | ADEM Hind | EPLAN | 11417 | SEF (4219 / 4835) | 8.7 | 01:08:46 | 00:32:37 | ||
| 11073 | 01:33:53 | ADELANTADO Christophe | 11441 | V1M (998 / 1119) | 9.7 | 01:01:35 | 00:31:03 | |||
| 11685 | 01:39:07 | ADEIDA Tarick | 11710 | V1M (1025 / 1119) | 9.4 | 01:03:17 | 00:33:13 | |||
| 6934 | 01:17:33 | ADE Julie | 7737 | V1F (121 / 564) | 11.1 | 00:53:53 | 00:27:17 | |||
| 3528 | 01:06:21 | ADDOU Naji | BLANKOK RUNNING | 9909 | SEM (2462 / 5841) | 12.5 | 00:47:40 | 00:24:00 | ||
| 1775 | 00:46:27 | ADAMSON Andre | 7092 | V2M (48 / 442) | 13.6 | 00:43:54 | 00:21:28 | 

