RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
3887 01:06:44 DETROUSSEL Chloe 8011 SEF (305 / 4835) 12.4 00:48:2000:24:21
4399 00:59:50 FOERTER Daniel 4113 SEM (3013 / 5841) 12.1 00:49:1400:24:39
4655 01:15:51 BERNARD Willy 13134 SEM (3147 / 5841) 12.0 00:49:4600:24:44
4911 00:50:40 FRAVAL Matthieu 381 SEM (3285 / 5841) 11.9 00:50:1300:17:33
5167 01:12:57 RON PEDRIQUE Antonio 9612 V1M (561 / 1119) 11.8 00:50:4200:25:55
5423 01:13:27 BURQUIER Sylvain 10090 V1M (580 / 1119) 11.7 00:51:0700:26:00
5679 01:02:31 DURAND Christophe 5412 V2M (182 / 442) 11.6 00:51:3800:25:14
5935 01:24:19 JACOBIN Jeremy 104 SEM (3778 / 5841) 11.5 00:52:0700:28:36
6191 01:15:34 ANTILLE Remy 9386 SEM (3904 / 5841) 11.4 00:52:3400:27:15
6447 01:28:33 VAUCELLE Carole anne 14455 SEF (926 / 4835) 11.3 00:53:0100:27:39
6959 01:04:17 DONADIEU DE LAVIT Jean 3681 V2M (223 / 442) 11.1 00:53:5600:26:28
7471 00:55:01 KROUSE Jenn 18981 SEF (1289 / 4835) 10.9 00:54:4900:26:43
7727 01:19:21 BEAUGHON Margaux 9638 SEF (1384 / 4835) 10.8 00:55:1600:27:26
7983 01:18:19 ANAR Noel 7762 SEM (4585 / 5841) 10.7 00:55:4100:28:05
8495 01:26:50 GAILLOT BORDRY Sabrina 15741 SEF (1718 / 4835) 10.6 00:56:3300:28:52
8751 01:19:23 DULEBA Luc 15689 SEM (4830 / 5841) 10.5 00:56:5900:27:55
9007 01:28:19 HARKAT Ines 11327 SEF (1961 / 4835) 10.4 00:57:2700:28:46
9519 01:34:29 CHOKIER Olivier 15381 V1M (924 / 1119) 10.2 00:58:2000:29:47
10031 01:21:57 HEMONNOT Adeline 8554 SEF (2483 / 4835) 10.1 00:59:1400:29:38
10287 01:31:28 SAULT Catherine 11663 V2F (82 / 187) 10.0 00:59:4400:30:37
10543 01:39:24 AIT BEN AHMED Brahim 14019 SEM (5263 / 5841) 9.9 01:00:1700:30:14
10799 01:24:20 CHARMEUX Aurore 11414 SEF (2904 / 4835) 9.8 01:00:5100:30:14
11055 01:31:51 DUCLOS Clemence 12063 ESF (259 / 390) 9.7 01:01:3200:30:08
11311 01:37:50 PUCCI Elisa 11721 SEF (3186 / 4835) 9.6 01:02:1200:32:32
11823 01:34:18 COUE Nancy 11610 SEF (3473 / 4835) 9.4 01:03:3900:31:56
    Première Page / 564 Dernière