RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
10918 01:27:37 BERNIER Delphine 10585 V1F (328 / 564) 9.8 01:01:0900:30:17
13483 01:47:05 MEURLINGER Michael 10586 V1M (1096 / 1119) 8.4 01:11:0900:34:31
13035 01:40:09 HAACK Marlene 10587 SEF (4169 / 4835) 8.7 01:08:2100:32:45
13541 01:43:34 YANG Evelyne TEAM LICORNE 10588 SEF (4484 / 4835) 8.3 01:11:3700:36:55
6685 01:25:20 NGUYEN Stephane TEAM LICORNE 10589 SEM (4113 / 5841) 11.2 00:53:2500:27:39
7069 01:26:06 RICHERT Frederic TEAM LICORNE 10590 SEM (4262 / 5841) 11.0 00:54:0800:27:36
13546 01:43:36 RICHERT Yasmina TEAM LICORNE 10591 SEF (4488 / 4835) 8.3 01:11:3900:36:55
13479 01:47:05 MEURLINGER Carina 10593 V1F (516 / 564) 8.4 01:11:0800:34:30
10751 01:30:51 CLEMENTIA Harry 10595 SEM (5306 / 5841) 9.8 01:00:4300:29:58
6028 01:23:33 GOUT Amandine 10596 SEF (799 / 4835) 11.4 00:52:1700:26:49
6312 01:24:57 DELPIERRE Hugues 10597 SEM (3956 / 5841) 11.3 00:52:4600:26:16
9641 01:21:28 GREVIN Audrey 10598 SEF (2288 / 4835) 10.2 00:58:3300:28:25
8647 01:27:07 COLLOT Barbara 10599 V1F (203 / 564) 10.5 00:56:4800:28:45
8560 01:33:05 TESSI Olivier 10601 SEM (4769 / 5841) 10.5 00:56:4000:28:40
8750 01:31:58 PETIT Benoit 10602 V1M (875 / 1119) 10.5 00:56:5900:29:12
9473 01:29:01 MIZOBUCHI Yuri 10603 V1F (239 / 564) 10.3 00:58:1500:29:56
10246 01:31:08 DESSAILLY Christophe 10604 V1M (955 / 1119) 10.0 00:59:3900:29:55
12226 01:44:39 HOFFMANN Amelie 10609 SEF (3700 / 4835) 9.2 01:04:5900:33:51
9442 01:28:43 CHAN YUK Isabelle 10610 SEF (2176 / 4835) 10.3 00:58:1200:28:20
10715 01:36:35 BLOMGREN Maria 10611 V2F (93 / 187) 9.8 01:00:3800:30:07
6669 01:17:28 RACLOT Clemence 10612 SEF (1009 / 4835) 11.2 00:53:2300:27:20
12044 01:35:39 URSULET Elodie 10613 SEF (3599 / 4835) 9.3 01:04:1800:29:58
2886 01:17:22 DE CAMPOS Luis 10614 V1M (318 / 1119) 12.9 00:46:2200:24:26
12013 01:31:07 DEFFAY Elsa 10615 SEF (3578 / 4835) 9.3 01:04:1200:31:51
8396 01:32:21 ALTERSTAV Eva mari 10616 V1F (190 / 564) 10.6 00:56:2400:28:43
    Première Page / 564 Dernière