RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14098 | 02:07:53 | DIOP Nafy nathalie | 14659 | V1F (564 / 564) | 6.2 | 01:36:07 | 00:48:12 | |||
| 531 | 00:39:49 | SOHIER Bastien | 397 | SEM (393 / 5841) | 15.2 | 00:39:22 | 00:19:15 | |||
| 787 | 00:47:14 | TABUTEAU Gautier | 7629 | JUM (16 / 98) | 14.7 | 00:40:41 | 00:21:04 | |||
| 1043 | 00:44:58 | TROIVILLE Fabien | 18966 | SEM (760 / 5841) | 14.3 | 00:41:47 | 00:20:49 | |||
| 1299 | 00:45:34 | HARRISON Michael | 2366 | SEM (951 / 5841) | 14.0 | 00:42:39 | 00:21:09 | |||
| 1555 | 00:53:57 | MARCHAND Guillaume | 5695 | ESM (78 / 302) | 13.8 | 00:43:18 | 00:22:38 | |||
| 1811 | 00:44:41 | RIBEIRO Christophe | 442 | SEM (1317 / 5841) | 13.6 | 00:43:59 | 00:21:32 | |||
| 2067 | 00:54:46 | DAOUDI Karim | 2073 | ESM (97 / 302) | 13.4 | 00:44:31 | 00:21:47 | |||
| 2323 | 00:56:34 | BONNEVILLE Loic | 4220 | SEM (1680 / 5841) | 13.3 | 00:45:05 | 00:22:28 | |||
| 2579 | 00:52:10 | MAUPOUX Aurelien | 1503 | SEM (1861 / 5841) | 13.1 | 00:45:41 | 00:22:29 | |||
| 2835 | 00:48:37 | LARDEAU Pierre_lrd | 725 | SEM (2032 / 5841) | 12.9 | 00:46:14 | 00:22:38 | |||
| 3091 | 00:52:55 | OHAYON Samuel | 3136 | V1M (341 / 1119) | 12.8 | 00:46:47 | 00:22:56 | |||
| 3347 | 01:01:43 | ABECASSIS Alexandre | 4898 | SEM (2348 / 5841) | 12.6 | 00:47:18 | 00:23:17 | |||
| 3603 | 01:14:24 | ROUSSEL Antoine | 12053 | SEM (2513 / 5841) | 12.5 | 00:47:46 | 00:24:03 | |||
| 3859 | 00:54:55 | CONCHON Alexandre | 18872 | SEM (2670 / 5841) | 12.4 | 00:48:17 | 00:23:31 | |||
| 4371 | 01:16:16 | PATUEL Arnaud | 12033 | SEM (2999 / 5841) | 12.2 | 00:49:11 | 00:26:09 | |||
| 4627 | 00:53:05 | BARBUT Margot | 1616 | SEF (425 / 4835) | 12.0 | 00:49:42 | 00:24:28 | |||
| 4883 | 01:00:34 | BEKKOUCHE Loic | 4484 | SEM (3270 / 5841) | 11.9 | 00:50:11 | 00:24:30 | |||
| 5139 | 01:17:39 | PETROESC Adela | 11503 | SEF (552 / 4835) | 11.8 | 00:50:38 | 00:25:10 | |||
| 5395 | 01:02:20 | HUGUET Margaux | 8915 | SEF (626 / 4835) | 11.7 | 00:51:04 | 00:25:43 | |||
| 5651 | 01:15:40 | RENAUD Jerome | 9131 | SEM (3648 / 5841) | 11.6 | 00:51:34 | 00:27:24 | |||
| 5907 | 01:22:30 | PERAUDEAU Nicolas | 10021 | SEM (3765 / 5841) | 11.5 | 00:52:04 | 00:26:27 | |||
| 6163 | 00:52:41 | HAMDANI Zohra | 2986 | V1F (98 / 564) | 11.4 | 00:52:30 | 00:27:00 | |||
| 6419 | 01:16:28 | MERCIER Julien | 5053 | V1M (688 / 1119) | 11.3 | 00:52:58 | 00:26:52 | |||
| 6675 | 01:24:38 | HERDHUIN Matthieu | 18362 | SEM (4107 / 5841) | 11.2 | 00:53:23 | 00:26:15 |
