RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
4951 01:16:22 CORDONNIER Maeva 12719 SEF (498 / 4835) 11.9 00:50:1700:24:41
4952 01:05:06 BERTRAND Claire 3329 SEF (499 / 4835) 11.9 00:50:1700:25:29
4953 01:00:56 LOUSSOUARN Marie 18747 ESF (47 / 390) 11.9 00:50:1700:25:07
4954 01:04:56 GAUTIER Martin 3219 SEM (3303 / 5841) 11.9 00:50:1800:25:17
4955 00:53:14 RODRIGUES Antonio TEAM REGALE 7114 SEM (3304 / 5841) 11.9 00:50:1800:25:34
4956 01:02:14 CARNELOS Nadege 3776 SEF (500 / 4835) 11.9 00:50:1800:25:27
4957 01:21:58 FRAISSIGNES Charles 6594 SEM (3305 / 5841) 11.9 00:50:1800:25:45
4958 01:08:27 MACE Hugo 5625 SEM (3306 / 5841) 11.9 00:50:1800:24:59
4959 00:52:58 BENABDERRAZIK Ibrahim 5889 SEM (3307 / 5841) 11.9 00:50:1800:25:07
4960 01:08:31 DRAZOVIC Dominik 951 SEM (3308 / 5841) 11.9 00:50:1900:24:37
4961 01:05:08 TREZEUX Julien 4885 SEM (3309 / 5841) 11.9 00:50:1900:25:09
4962 01:04:57 RICHARD Alexandre 3906 SEM (3310 / 5841) 11.9 00:50:1900:26:03
4963 01:09:12 HAAS Leonard 5225 SEM (3311 / 5841) 11.9 00:50:1900:26:14
4964 01:08:36 DARSIN Gauthier 9173 SEM (3312 / 5841) 11.9 00:50:1900:25:42
4965 01:05:37 LANDAIS Fabien 3983 SEM (3313 / 5841) 11.9 00:50:1900:25:19
4966 01:12:42 MURGIA Anthony 9778 SEM (3314 / 5841) 11.9 00:50:1900:26:46
4967 01:01:44 BIOKOU Arnold 5970 SEM (3315 / 5841) 11.9 00:50:1900:25:16
4968 01:00:30 WONG Ferdinand 5071 SEM (3316 / 5841) 11.9 00:50:2000:24:44
4969 01:14:24 VACELET Xavier LES JURASSIENS 4557 V2M (160 / 442) 11.9 00:50:2000:25:30
4970 01:09:09 MAQUINGHEN Perrine 8118 SEF (501 / 4835) 11.9 00:50:2000:26:06
4971 01:12:49 PIGOT Olivier 7931 V1M (542 / 1119) 11.9 00:50:2000:25:34
4972 01:09:04 DOSSI Elena 8260 SEF (502 / 4835) 11.9 00:50:2000:25:27
4973 01:13:16 PERCHEY Jean baptiste 9197 SEM (3317 / 5841) 11.9 00:50:2000:25:49
4974 01:20:29 AMRANI Habib 12873 SEM (3318 / 5841) 11.9 00:50:2000:25:18
4975 00:53:21 LEPOIX Jeanne VILLIERS SAINT FREDERIC 7583 SEF (503 / 4835) 11.9 00:50:2000:24:49
    Première Page / 564 Dernière