RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

213 participants - 212 Femmes - 1 Hommes
168 licenciés (79%) - 45 non-licenciés (21%)

Temps moyen : 00:09:18





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
188 00:10:15 HALLO Helene S/L LEOGNAN ATHLETISME 8563 BEF (187 / 212) 11.4
194 00:10:22 LE ROUX Valentine S/L LEOGNAN ATHLETISME 8564 BEF (193 / 212) 11.3
43 00:08:29 NGUYEN Clara S/L A. CARBON BLANC LORMONT 8537 BEF (43 / 212) 13.8
49 00:08:31 LECOURBE Marie S/L A. CARBON BLANC LORMONT 8535 BEF (49 / 212) 13.8
72 00:08:50 DELARUE ESOAIN Oihana S/L A. CARBON BLANC LORMONT 8534 BEF (72 / 212) 13.3
99 00:09:00 LASSERRE Judith S/L AS HAILLAN 8591 BEF (99 / 212) 13.0
117 00:09:13 ZDZIEBLO Lisa S/L AS HAILLAN 8596 BEF (116 / 212) 12.7
123 00:09:16 PLANCKEEL Matilda S/L AS HAILLAN 8597 BEF (122 / 212) 12.7
162 00:09:52 MONIOT Capucine S/L ASPTT LIBOURNE 14024 BEF (161 / 212) 11.9
1 00:07:22 PICHON Margot S/L AVIRON BAYONNE 14035 BEF (1 / 212) 15.9
10 00:07:59 GONCALVES Manon S/L AVIRON BAYONNE 14032 BEF (10 / 212) 14.7
39 00:08:25 GRACIET Ines S/L AVIRON BAYONNE 14033 BEF (39 / 212) 13.9
63 00:08:45 FAUGERES Amaya S/L AVIRON BAYONNE 14030 BEF (63 / 212) 13.4
93 00:08:57 HAMES Lilou S/L AVIRON BAYONNE 14034 BEF (93 / 212) 13.1
95 00:08:58 GAU Lisa S/L AVIRON BAYONNE 14031 BEF (95 / 212) 13.1
106 00:09:04 THEPOT Amelie S/L AVIRON BAYONNE 14036 BEF (106 / 212) 12.9
109 00:09:05 BONZI Alyssa S/L AVIRON BAYONNE 14028 BEF (108 / 212) 12.9
141 00:09:27 HARTMANN MESSANA Anna S/L BORDEAUX EC 8266 BEF (140 / 212) 12.4
54 00:08:37 MILLAC Elise S/L CA PERIGUEUX ATHLETISME 8429 BEF (54 / 212) 13.6
32 00:08:20 CARRIERE Loueve S/L CM FLOIRAC 2761 BEF (32 / 212) 14.1
180 00:10:05 LEVEAUX Manon S/L CM FLOIRAC 2780 BEF (179 / 212) 11.6
46 00:08:30 DEBRINCAT Aia S/L ST JEAN DE LUZ-CIBOURE A 8471 BEF (46 / 212) 13.8
35 00:08:22 BARDINET Louise SA MERIGNAC 8506 BEF (35 / 212) 14.0
44 00:08:30 TAPY Sandra SA MERIGNAC 8508 BEF (44 / 212) 13.8
48 00:08:31 PAON Mayline SA MERIGNAC 8509 BEF (48 / 212) 13.8