RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 18/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1453 participants - 429 Femmes
- 1024 Hommes
269 licenciés (19%) - 1184 non-licenciés (81%)
Temps moyen : 01:56:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temp Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 02:08:26 | CARLIN Catherine | 2543 | V1F (68 / 139) | 7 | 02:07:08 | |||
| 1077 | 02:08:26 | VANDEMOORTELE Annie | GISORS ATHLETIC CLUB GAC | 1152 | V1F (69 / 139) | 7 | 02:07:32 | ||
| 1078 | 02:08:45 | ROBIN Florent | 1342 | SEM (353 / 399) | 6.9 | 02:07:19 | |||
| 1079 | 02:08:46 | JOLY Caroline | LCO RUNNING MARDIE | 1544 | V1F (70 / 139) | 6.9 | 02:08:15 | ||
| 1080 | 02:08:47 | FOUILHOUX Nicolas | LCO RUNNING MARDIE | 1543 | SEM (354 / 399) | 6.9 | 02:08:15 | ||
| 1081 | 02:08:48 | SCHERRER Patrick | 1593 | V4M (3 / 7) | 6.9 | 02:07:03 | |||
| 1082 | 02:09:01 | DEQUIEDT Noemie | 1480 | SEF (115 / 200) | 6.9 | 02:07:22 | |||
| 1083 | 02:09:04 | BEAUPERE Ophelie | TEAM RENAULT | 2587 | SEF (116 / 200) | 6.9 | 02:08:18 | ||
| 1084 | 02:09:15 | MIGEON Eline | 1923 | ESF (6 / 10) | 6.9 | 02:08:11 | |||
| 1085 | 02:09:17 | LARRUE Bernard | 1022 | V2M (131 / 166) | 6.9 | 02:07:33 | |||
| 1086 | 02:09:20 | COYAC Jeremy | ASAV TRIATHLON | 2209 | SEM (355 / 399) | 6.9 | 02:07:38 | ||
| 1087 | 02:09:27 | LEROY Jean claude | 1372 | V3M (38 / 58) | 6.9 | 02:08:46 | |||
| 1088 | 02:09:28 | MANDZIUK Dimitri | 2239 | SEM (356 / 399) | 6.9 | 02:09:00 | |||
| 1089 | 02:09:36 | CHENARD Remi | CGP COATING | 2437 | SEM (357 / 399) | 6.9 | 02:08:22 | ||
| 1090 | 02:09:37 | TERRIER Eve | 1264 | V2F (31 / 66) | 6.9 | 02:09:04 | |||
| 1091 | 02:09:37 | MUNSCH Pierre | 1265 | V2M (132 / 166) | 6.9 | 02:09:04 | |||
| 1092 | 02:09:38 | FRANCOIS Loic | 1450 | SEM (358 / 399) | 6.9 | 02:07:49 | |||
| 1093 | 02:09:38 | FRAPPIER David | LES CAGOUILLARDS | 1785 | SEM (359 / 399) | 6.9 | 02:09:28 | ||
| 1094 | 02:09:39 | GARNIER Philippe | LES LENTS ABRAYSIENS | 1902 | V2M (133 / 166) | 6.9 | 02:08:57 | ||
| 1095 | 02:09:39 | CARRY Guy | 1917 | V3M (39 / 58) | 6.9 | 02:08:41 | |||
| 1096 | 02:09:39 | DROUOT Christophe | GIEN ATHLE MARATHON | 1916 | V2M (134 / 166) | 6.9 | 02:08:41 | ||
| 1097 | 02:09:40 | HUBERT Nicole | VVF ATHLE | 2310 | V2F (32 / 66) | 6.9 | 02:08:16 | ||
| 1098 | 02:09:40 | CHAIGNE Cecile | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 1580 | V1F (71 / 139) | 6.9 | 02:07:57 | ||
| 1099 | 02:09:42 | HENAUT Valerie | GISORS ATHLETIC CLUB GAC | 1059 | V1F (72 / 139) | 6.9 | 02:08:44 | ||
| 1100 | 02:09:47 | REVERDY Francois | 1149 | SEM (360 / 399) | 6.9 | 02:09:29 |
