RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | 02:08:33 | DAHO Nordine | 237 | V1M (422 / 456) | 9.8 | 02:06:54 | 00:57:16 | |||
| 696 | 01:46:43 | BOISSON Juliette | 236 | JUF (1 / 5) | 11.8 | 01:45:31 | 00:51:10 | |||
| 1346 | 02:01:34 | DURAND Olivier | 235 | SEM (487 / 576) | 10.4 | 02:00:49 | 00:57:01 | |||
| 1433 | 02:04:29 | CHATELLARD Emmanuelle | 234 | SEF (90 / 133) | 10.1 | 02:03:28 | 00:56:55 | |||
| 396 | 01:39:13 | DARTY Olivier | 233 | SEM (170 / 576) | 12.7 | 01:38:14 | 00:47:31 | |||
| 1252 | 01:59:11 | GOMBART Fabrice | 232 | V2M (165 / 221) | 10.6 | 01:58:28 | 00:56:16 | |||
| 1527 | 02:08:52 | OLLIVIER Claude | 231 | V2M (191 / 221) | 9.8 | 02:08:24 | 00:55:47 | |||
| 967 | 01:52:59 | DECHAUD Herve | JOGGING CASTELNAU | 230 | V2M (127 / 221) | 11.2 | 01:51:41 | 00:53:56 | ||
| 1352 | 02:01:42 | DECHAUD Veronique | JOGGING CASTELNAU | 229 | V2F (32 / 59) | 10.4 | 02:00:24 | 00:58:20 | ||
| 702 | 01:46:53 | BOUSQUET Priscilla | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 228 | SEF (22 / 133) | 11.8 | 01:46:38 | 00:48:20 | ||
| 738 | 01:47:43 | LADREYT Thierry | 227 | V1M (232 / 456) | 11.7 | 01:47:07 | 00:51:22 | |||
| 737 | 01:47:43 | CEBELIEU Cedric | 226 | SEM (288 / 576) | 11.7 | 01:47:07 | 00:51:22 | |||
| 1092 | 01:55:47 | GESTIN Olivier | MAAM | 225 | V2M (140 / 221) | 10.9 | 01:55:45 | 00:53:43 | ||
| 961 | 01:52:54 | GUESNON Jerome | 224 | SEM (366 / 576) | 11.2 | 01:51:45 | 00:53:39 | |||
| 1260 | 01:59:19 | WAGNER Olivier | 223 | V1M (364 / 456) | 10.6 | 01:57:15 | 00:59:02 | |||
| 360 | 01:37:49 | MARTINS Sebastien | INNOVINFRA RUNNING TEAM | 222 | SEM (153 / 576) | 12.9 | 01:37:37 | 00:45:52 | ||
| 896 | 01:51:13 | BERNES Josiane | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 221 | V2F (15 / 59) | 11.3 | 01:50:10 | 00:52:47 | ||
| 379 | 01:38:30 | EGIDI Pietro | WAIMEA TRIATHLON CLUB | 220 | V1M (117 / 456) | 12.8 | 01:38:05 | 00:46:09 | ||
| 1463 | 02:05:45 | GRAU Remi | 219 | JUM (11 / 14) | 10.0 | 02:03:56 | 01:04:16 | |||
| 490 | 01:41:46 | BIZZINI Gerard | VIC LA GARDIOLE | 218 | V3M (11 / 61) | 12.4 | 01:41:18 | 00:48:18 | ||
| 1221 | 01:58:28 | PETIT Vincent | 217 | V1M (349 / 456) | 10.6 | 01:56:14 | 00:58:20 | |||
| 1241 | 01:58:53 | GABET Patrick | 216 | V2M (163 / 221) | 10.6 | 01:56:39 | 00:58:15 | |||
| 1259 | 01:59:19 | HERITIER Florent | 215 | V1M (363 / 456) | 10.6 | 01:57:15 | 00:59:03 | |||
| 1691 | 02:22:01 | CARRIERE Guillaume | 214 | SEM (569 / 576) | 8.9 | 02:20:59 | 01:08:13 | |||
| 1692 | 02:22:01 | GAMON Etienne | 213 | SEM (570 / 576) | 8.9 | 02:20:58 | 01:08:13 |
