RÉSULTATS    Boucles du 17ème - Édition du 04/12/2016
1162 participants - 370 Femmes
- 792 Hommes
100 licenciés (9%) - 1062 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:51:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 00:57:40 | DE RANCOURT Olivier | 843 | V2M (91 / 108) | 10.4 | 00:56:20 | |||
| 740 | 00:54:26 | DE PELLEGARS Martin | 1201 | SEM (337 / 413) | 11.0 | 00:52:57 | |||
| 748 | 00:54:37 | DE MONTSABERT Guillaume | 822 | SEM (341 / 413) | 10.9 | 00:53:16 | |||
| 545 | 00:50:08 | DE MONTSABERT Christine | 174 | SEF (37 / 231) | 11.9 | 00:48:46 | |||
| 78 | 00:39:40 | DE LAVALETTE Mathieu | LEVALLOIS TRIATHON | 1090 | SEM (48 / 413) | 15.1 | 00:39:28 | ||
| 853 | 00:56:49 | DE LAGARDE Olivier | 531 | V1M (168 / 196) | 10.5 | 00:55:50 | |||
| 72 | 00:39:33 | DE LAFFOREST Ghislain | 1474 | SEM (44 / 413) | 15.1 | 00:39:27 | |||
| 330 | 00:46:27 | DE LA SERVE Henri | 999 | SEM (182 / 413) | 12.9 | 00:45:33 | |||
| 248 | 00:44:30 | DE LA BATHIE Pierre emmanuel | 1072 | SEM (135 / 413) | 13.4 | 00:43:35 | |||
| 585 | 00:51:00 | DE COUTARD Sabine | 380 | SEF (43 / 231) | 11.7 | 00:50:40 | |||
| 650 | 00:52:30 | DE COUTARD Alix | 343 | SEF (58 / 231) | 11.4 | 00:52:05 | |||
| 982 | 01:00:17 | DE COSNAC Aurore | 6 PATTES EPATANTES | 128 | V1F (46 / 65) | 9.9 | 00:59:08 | ||
| 1103 | 01:05:50 | DE BECDELIEVRE Isaure | 122 | SEF (212 / 231) | 9.1 | 01:04:52 | |||
| 696 | 00:53:25 | DE BEAUREPAIRE Guillaume | 1456 | SEM (327 / 413) | 11.2 | 00:51:58 | |||
| 29 | 00:37:40 | DAVERSIN Florent | 759 | SEM (19 / 413) | 15.9 | 00:37:37 | |||
| 251 | 00:44:40 | DAUGE Claude | CLUB SPORTIF CACL | 1419 | V2M (28 / 108) | 13.4 | 00:44:21 | ||
| 66 | 00:39:24 | DAUBANES Arnaud | CHAMPIONNET SPORTS | 1293 | SEM (40 / 413) | 15.2 | 00:39:09 | ||
| 997 | 01:00:44 | DANJOUR Aurelien | 995 | SEM (388 / 413) | 9.8 | 00:59:52 | |||
| 1082 | 01:04:37 | DAMY Veronique | 1489 | V2F (39 / 50) | 9.2 | 01:03:31 | |||
| 1104 | 01:05:51 | DAMY Louise | 123 | SEF (213 / 231) | 9.1 | 01:04:54 | |||
| 221 | 00:43:58 | DALINGWATER Louise | 315 | V1F (3 / 65) | 13.6 | 00:43:54 | |||
| 991 | 01:00:38 | DAIGREMONT Thierry | 619 | V2M (97 / 108) | 9.8 | 00:59:11 | |||
| 114 | 00:41:10 | DA SILVA Flavien | PWC | 1094 | SEM (71 / 413) | 14.5 | 00:40:59 | ||
| 291 | 00:45:30 | D'ELLOY Baudouin | 1115 | SEM (161 / 413) | 13.1 | 00:44:59 | |||
| 934 | 00:58:48 | CUSSAGUET Sandrine | 421 | V1F (38 / 65) | 10.2 | 00:57:08 |
