RÉSULTATS    Boucles du 17ème - Édition du 04/12/2016
1162 participants - 370 Femmes
- 792 Hommes
100 licenciés (9%) - 1062 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:51:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 00:49:16 | LETANG Jean marie | 618 | V1M (105 / 196) | 12.1 | 00:47:31 | |||
| 486 | 00:49:15 | MEANARD Didier | 225 | V2M (46 / 108) | 12.1 | 00:48:29 | |||
| 485 | 00:49:14 | LAGOUARDILLE Pierre | 1235 | ESM (10 / 17) | 12.1 | 00:48:10 | |||
| 484 | 00:49:12 | SICHEL Claire | 309 | V2F (2 / 50) | 12.1 | 00:49:09 | |||
| 482 | 00:49:11 | BRITEL Hicham | 1219 | V2M (45 / 108) | 12.2 | 00:48:32 | |||
| 483 | 00:49:11 | MONTEMURRO David | 582 | V1M (104 / 196) | 12.2 | 00:48:08 | |||
| 480 | 00:49:09 | GONZALEZ Manuel | RUN4LIFE PARIS | 744 | SEM (263 / 413) | 12.2 | 00:47:49 | ||
| 481 | 00:49:09 | SIMON Benoit | 907 | SEM (264 / 413) | 12.2 | 00:48:26 | |||
| 478 | 00:49:06 | MALISZEWSKI Arnaud | LEVALLOIS TRIATHON | 1061 | V2M (43 / 108) | 12.2 | 00:48:06 | ||
| 479 | 00:49:06 | BARDERA Jean pierre | 616 | V2M (44 / 108) | 12.2 | 00:48:49 | |||
| 477 | 00:49:05 | TISSERONT Sylvain | 1066 | SEM (262 / 413) | 12.2 | 00:47:44 | |||
| 476 | 00:49:04 | CHARROUX Raphael | 835 | V1M (103 / 196) | 12.2 | 00:48:35 | |||
| 475 | 00:49:02 | GUILLOT Fabien | 525 | SEM (261 / 413) | 12.2 | 00:48:35 | |||
| 473 | 00:49:00 | GEORGE William | 1236 | SEM (260 / 413) | 12.2 | 00:48:17 | |||
| 474 | 00:49:00 | COINTOT Thomas | BARY CLUB | 869 | V1M (102 / 196) | 12.2 | 00:47:28 | ||
| 471 | 00:48:59 | HWANG Silien | LES MOUSTIQUES | 382 | SEF (29 / 231) | 12.2 | 00:48:25 | ||
| 472 | 00:48:59 | MOREAU Stephane | 1110 | SEM (259 / 413) | 12.2 | 00:48:33 | |||
| 469 | 00:48:58 | BIACHE Lucas | 1314 | JUM (7 / 9) | 12.2 | 00:48:43 | |||
| 470 | 00:48:58 | FOKS Olivier | 948 | V1M (101 / 196) | 12.2 | 00:48:25 | |||
| 468 | 00:48:57 | LAFON Jordan | INGEROP | 732 | SEM (258 / 413) | 12.2 | 00:48:16 | ||
| 465 | 00:48:56 | LE GALL Olivier | RUNASYOUARE | 608 | V1M (99 / 196) | 12.2 | 00:48:18 | ||
| 466 | 00:48:56 | TIGHEZZA Moussa | 1147 | V1M (100 / 196) | 12.2 | 00:48:18 | |||
| 467 | 00:48:56 | BLANCHARD Pierrick | 992 | SEM (257 / 413) | 12.2 | 00:48:09 | |||
| 463 | 00:48:55 | BIENVENU Philippe | 1125 | V1M (98 / 196) | 12.2 | 00:47:42 | |||
| 464 | 00:48:55 | PERCHENET Lisa | 110 | SEF (28 / 231) | 12.2 | 00:48:22 |
