RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce682 participants - 682 Femmes
- 0 Hommes
72 licenciés (11%) - 610 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:47:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 00:51:30 | PONTHOREAU Nathalie | 4595 | SEF (248 / 282) | 9.3 | 00:51:04 | |||
| 557 | 00:51:30 | LEBRETON Virginie | 6075 | SEF (249 / 282) | 9.3 | 00:50:58 | |||
| 555 | 00:51:28 | BOURGOIN Sarah | 7494 | ESF (24 / 28) | 9.3 | 00:51:03 | |||
| 554 | 00:51:27 | GUEGUEN CHAUSSEPIED Chantal | 4548 | V2F (71 / 111) | 9.3 | 00:50:46 | |||
| 553 | 00:51:26 | FAUCHEUX Therese | 4530 | V2F (70 / 111) | 9.3 | 00:50:56 | |||
| 552 | 00:51:25 | CORNARDEAU Nathalie | 6067 | SEF (247 / 282) | 9.3 | 00:50:52 | |||
| 549 | 00:51:20 | VILLAREAL Eugenie | 6178 | SEF (246 / 282) | 9.3 | 00:50:38 | |||
| 550 | 00:51:20 | JACQ Agnes | 6170 | V1F (165 / 199) | 9.3 | 00:50:43 | |||
| 551 | 00:51:20 | JACQ Lidwine | 6171 | ESF (23 / 28) | 9.3 | 00:50:43 | |||
| 548 | 00:51:18 | VOISNEAU Mathilde | 4593 | SEF (245 / 282) | 9.3 | 00:50:55 | |||
| 547 | 00:51:16 | GUICHARD Emilie | 7506 | SEF (244 / 282) | 9.3 | 00:51:07 | |||
| 546 | 00:51:12 | GRASSIN Elise | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 6274 | SEF (243 / 282) | 9.3 | 00:51:04 | ||
| 544 | 00:51:10 | POTTIER Marie | 6309 | SEF (242 / 282) | 9.3 | 00:51:01 | |||
| 545 | 00:51:10 | MARTIN Anne | 6311 | V1F (164 / 199) | 9.3 | 00:51:01 | |||
| 543 | 00:51:09 | MURAIL Marie | 4597 | V1F (163 / 199) | 9.3 | 00:50:57 | |||
| 541 | 00:51:08 | ROUILLER Bernadette | 6267 | V2F (69 / 111) | 9.3 | 00:51:06 | |||
| 542 | 00:51:08 | LECAT Valerie | 7533 | V1F (162 / 199) | 9.3 | 00:51:01 | |||
| 540 | 00:51:06 | MOINE Helene | 7673 | V3F (25 / 36) | 9.3 | 00:50:48 | |||
| 539 | 00:51:04 | MATHE Severine | 6085 | V1F (161 / 199) | 9.4 | 00:50:36 | |||
| 538 | 00:51:01 | DE RENTY Aude | 6380 | V1F (160 / 199) | 9.4 | 00:50:30 | |||
| 533 | 00:50:58 | BILLET Sabine | 6219 | V1F (157 / 199) | 9.4 | 00:50:25 | |||
| 534 | 00:50:58 | ROBARD Stephanie | 6000 | V1F (158 / 199) | 9.4 | 00:50:26 | |||
| 535 | 00:50:58 | HECKEL Celine | 4543 | V1F (159 / 199) | 9.4 | 00:50:26 | |||
| 536 | 00:50:58 | TESSIER Solenne | 6161 | ESF (22 / 28) | 9.4 | 00:50:34 | |||
| 537 | 00:50:58 | CESBRON Josseline | 6162 | V2F (68 / 111) | 9.4 | 00:50:32 |
