RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce682 participants - 682 Femmes
- 0 Hommes
72 licenciés (11%) - 610 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:47:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 00:47:19 | CHARBEAUX Juliette | 6284 | ESF (18 / 28) | 10.1 | 00:47:07 | |||
| 523 | 00:50:41 | GALLOT Anne lise | 6285 | SEF (236 / 282) | 9.4 | 00:50:04 | |||
| 375 | 00:47:52 | BONNESSOEUR Gwenola | 6286 | SEF (177 / 282) | 10.0 | 00:47:46 | |||
| 271 | 00:45:36 | CADIET Christelle | 6287 | SEF (126 / 282) | 10.5 | 00:45:16 | |||
| 474 | 00:49:52 | JOUSSEAUME Celine | 6288 | V2F (56 / 111) | 9.6 | 00:49:36 | |||
| 317 | 00:46:47 | JOUSSEAUME Louise | 6289 | ESF (17 / 28) | 10.2 | 00:46:30 | |||
| 649 | 00:57:06 | GUICHETEAU Sabine | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 6290 | V4F (2 / 3) | 8.4 | 00:56:44 | ||
| 417 | 00:48:41 | DELANDE Delphine | 6293 | SEF (191 / 282) | 9.8 | 00:48:22 | |||
| 206 | 00:44:14 | PINEAU Nathalie | 6294 | V1F (57 / 199) | 10.8 | 00:44:03 | |||
| 581 | 00:52:30 | NOTTE Muriel | 6295 | V2F (80 / 111) | 9.1 | 00:52:02 | |||
| 64 | 00:40:06 | GUILLONNEAU Celine | 6296 | SEF (35 / 282) | 11.9 | 00:40:01 | |||
| 592 | 00:53:21 | DUCEPT Stephanie | 6297 | V1F (173 / 199) | 8.9 | 00:52:59 | |||
| 313 | 00:46:40 | TOUGERON Laure | 6298 | SEF (146 / 282) | 10.2 | 00:45:59 | |||
| 328 | 00:46:59 | PADIOLLEAU Alice | 6299 | SEF (154 / 282) | 10.2 | 00:46:17 | |||
| 145 | 00:42:50 | VANOVERFELD Christelle | 6300 | SEF (71 / 282) | 11.2 | 00:42:30 | |||
| 456 | 00:49:28 | JOUSSEAUME Pascale | 6301 | V1F (140 / 199) | 9.7 | 00:49:18 | |||
| 111 | 00:41:46 | COUTAUD Melina | 6302 | SEF (57 / 282) | 11.4 | 00:41:14 | |||
| 188 | 00:43:51 | MOUSNIER Eodie | 6304 | ESF (9 / 28) | 10.9 | 00:43:05 | |||
| 164 | 00:43:27 | VALLEE Annie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 6305 | V1F (44 / 199) | 11.0 | 00:43:15 | ||
| 629 | 00:55:17 | CELERIER ECHEVERRIA Francoise | 6307 | V3F (30 / 36) | 8.6 | 00:55:01 | |||
| 224 | 00:44:42 | YANG Ton | 6308 | SEF (106 / 282) | 10.7 | 00:44:23 | |||
| 544 | 00:51:10 | POTTIER Marie | 6309 | SEF (242 / 282) | 9.3 | 00:51:01 | |||
| 205 | 00:44:13 | PEREZ Severine | 6310 | V1F (56 / 199) | 10.8 | 00:43:59 | |||
| 545 | 00:51:10 | MARTIN Anne | 6311 | V1F (164 / 199) | 9.3 | 00:51:01 | |||
| 370 | 00:47:43 | JEGO Cecile | AR SUD LAC | 6312 | V1F (114 / 199) | 10.0 | 00:47:19 |
