RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1853 participants - 754 Femmes - 1099 Hommes
256 licenciés (14%) - 1597 non-licenciés (86%)

Temps moyen : 00:55:13


    Page / 75




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
147 00:40:40 PINAUT Francis LA FOULEE BELLEGARDAISE 8978 SEM (68 / 480) 14.7 00:40:36
1010 00:56:51 TARJON Isabelle LA FOULEE ORANGEOISE 8634 V1F (76 / 206) 10.5 00:55:39
885 00:55:11 MICHELI Elisabeth LA FOULEE ORANGEOISE 8668 V2F (23 / 89) 10.8 00:54:00
512 00:49:32 DE VALOIS Fabrice LA FOULEE ORANGEOISE 20461 V1M (124 / 279) 12.1 00:48:20
452 00:48:22 CHANEZ Lydie LA FOULEE ORANGEOISE 8697 V1F (17 / 206) 12.4 00:48:14
1454 01:02:39 TRUBERT Catherine LA FOULEE VEDENAISE 8836 V3F (17 / 32) 9.5 01:01:29
829 00:54:25 DELILLE Beatrice LA FOULEE VEDENAISE 9265 V1F (45 / 206) 11.0 00:53:15
795 00:54:03 LHORTOLAT Christelle LA FOULEE VEDENAISE 9622 V1F (41 / 206) 11.1 00:52:54
772 00:53:46 MATHIS Jean pierre LA FOULEE VEDENAISE 8837 V2M (101 / 201) 11.1 00:52:35
389 00:46:54 WIRTH Valerie LA FOULEE VEDENAISE 8838 V1F (12 / 206) 12.7 00:46:43
169 00:41:06 MATHIEU Bernard LA FOULEE VEDENAISE 9669 V2M (22 / 201) 14.6 00:40:55
1510 01:03:30 BARRIERE Vivien LA TEAM 8364 SEM (443 / 480) 9.4 01:01:45
1123 00:58:10 BALDO Alexandre LABOSUD 8902 V3M (30 / 54) 10.3 00:57:42
982 00:56:29 FONTA Claire LABOSUD 8904 V1F (73 / 206) 10.6 00:54:53
746 00:53:32 ROUQUETTE Eric LABOSUD 8908 V2M (100 / 201) 11.2 00:52:34
1017 00:56:56 CHARNET Carole LATTES LOISIRS CULTURE 9377 SEF (117 / 375) 10.5 00:56:17
1681 01:07:35 ZIMMERMANN Sophie LBSOC 8921 V2F (76 / 89) 8.8 01:06:15
135 00:40:17 LAFON Jean denis LE BOL D AIR 10639 SEM (63 / 480) 14.8 00:40:12
1740 01:09:34 DROMA Vanessa LEROY MERLIN 4467 SEF (333 / 375) 8.6 01:07:59
1602 01:05:31 PERONA Joelle LEROY MERLIN 4460 V3F (22 / 32) 9.1 01:03:54
1588 01:05:21 NOYAU Christelle LEROY MERLIN 4461 V1F (174 / 206) 9.1 01:04:32
927 00:55:42 POURIEL Richard LEROY MERLIN 4465 V1M (183 / 279) 10.7 00:55:08
861 00:54:51 SALANON Nicolas LEROY MERLIN 4459 SEM (324 / 480) 10.9 00:54:17
824 00:54:21 DURAND Jean luc LEROY MERLIN 4466 V2M (110 / 201) 11.0 00:53:48
395 00:47:06 JOURDAN Guillaume LEROY MERLIN 4463 SEM (161 / 480) 12.7 00:46:33
    Première Page / 75 Dernière