RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 20/11/2016
679 participants - 168 Femmes
- 511 Hommes
99 licenciés (15%) - 580 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:56:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 01:10:29 | VERDIER Stephane | 2602 | V1M (177 / 181) | 9.3 | 00:34:02 | 00:36:27 | |||
| 130 | 00:49:36 | BRAGUY Maxime | 2101 | SEM (59 / 203) | 13.3 | 00:24:25 | 00:25:10 | |||
| 642 | 01:10:32 | VERDIER Sandrine | 2601 | V1F (53 / 63) | 9.3 | 00:34:03 | 00:36:29 | |||
| 643 | 01:10:38 | DESSARTS Bruno | 2335 | V2M (81 / 84) | 9.3 | 00:35:35 | 00:35:03 | |||
| 132 | 00:49:38 | OLIVEIRA Patrick | 2470 | V2M (14 / 84) | 13.2 | 00:24:15 | 00:25:23 | |||
| 388 | 00:57:40 | VILLARD Paul | 2752 | V3M (11 / 26) | 11.4 | 00:29:25 | 00:28:15 | |||
| 644 | 01:10:41 | DELUSIER Pascal | 2423 | V1M (178 / 181) | 9.3 | 00:35:50 | 00:34:51 | |||
| 389 | 00:57:41 | ALARD Frederic | 2561 | V2M (57 / 84) | 11.4 | 00:28:14 | 00:29:27 | |||
| 645 | 01:10:56 | RODRIGUEZ Fabrice | 2523 | V1M (179 / 181) | 9.3 | 00:34:12 | 00:36:44 | |||
| 646 | 01:10:56 | ROUSSEAUX Laetitia | 2522 | V1F (54 / 63) | 9.3 | 00:34:12 | 00:36:44 | |||
| 647 | 01:11:02 | HAMON Nathalie | 2628 | V1F (55 / 63) | 9.2 | 00:34:45 | 00:36:16 | |||
| 392 | 00:57:45 | CONDEMINE Florian | 2315 | SEM (147 / 203) | 11.4 | 00:28:32 | 00:29:13 | |||
| 137 | 00:49:45 | LALANDE Jean yves | 2775 | V1M (47 / 181) | 13.2 | 00:24:22 | 00:25:23 | |||
| 393 | 00:57:47 | RACLE Nathalie | 2345 | V1F (13 / 63) | 11.4 | 00:28:07 | 00:29:39 | |||
| 138 | 00:49:48 | STEPHAN Thierry | 2636 | V2M (16 / 84) | 13.2 | 00:24:38 | 00:25:09 | |||
| 394 | 00:57:48 | COQUERY Thierry | 2409 | V1M (130 / 181) | 11.4 | 00:28:58 | 00:28:49 | |||
| 650 | 01:11:16 | NANCEL Andre | 2724 | V4M (2 / 2) | 9.2 | 00:34:59 | 00:36:17 | |||
| 395 | 00:57:50 | SCHAUER Christophe | 2143 | SEM (148 / 203) | 11.4 | 00:28:40 | 00:29:09 | |||
| 651 | 01:11:17 | THENARD Pierre edouard | 2497 | V2M (82 / 84) | 9.2 | 00:31:50 | 00:39:27 | |||
| 140 | 00:49:53 | MASSELIN Yves | 2527 | V1M (49 / 181) | 13.2 | 00:24:22 | 00:25:30 | |||
| 396 | 00:57:51 | GRAMOND Diane | 2031 | V1F (14 / 63) | 11.4 | 00:28:29 | 00:29:21 | |||
| 652 | 01:11:30 | LECOMTE Thierry | 2520 | V2M (83 / 84) | 9.2 | 00:34:06 | 00:37:24 | |||
| 141 | 00:49:54 | BESSEMOULIN Sylvain | 2529 | SEM (64 / 203) | 13.2 | 00:23:44 | 00:26:10 | |||
| 653 | 01:11:46 | HABERT Deborah | 2587 | SEF (66 / 76) | 9.1 | 00:34:50 | 00:36:55 | |||
| 142 | 00:49:56 | LEGOFF David | 2777 | V1M (50 / 181) | 13.2 | 00:25:55 | 00:24:00 |
