RÉSULTATS    La Joséphine - Édition du 09/10/2016
2264 participants - 2264 Femmes
- 0 Hommes
73 licenciés (3%) - 2191 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:38:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 00:49:02 | COUTANCEAU Virginie | 3250 | SEF (1078 / 1237) | 6.1 | 00:47:55 | |||
| 1549 | 00:42:02 | COUSSOT Corinne | 1491 | V1F (439 / 622) | 7.1 | 00:41:45 | |||
| 1055 | 00:35:22 | COUSSOT Emilie | 1469 | SEF (535 / 1237) | 8.4 | 00:35:11 | |||
| 1764 | 00:45:38 | COUSSEAU Sabrina | 1257 | SEF (949 / 1237) | 6.5 | 00:44:22 | |||
| 2025 | 00:49:51 | COUSIN Marie | 3653 | SEF (1101 / 1237) | 6.0 | 00:48:48 | |||
| 260 | 00:29:15 | COUSIN Sandra | 3656 | V1F (87 / 622) | 10.2 | 00:28:13 | |||
| 987 | 00:34:45 | COURTOISON Catherine | 5004 | V1F (298 / 622) | 8.6 | 00:32:23 | |||
| 2242 | 01:05:39 | COURTOIS Chantal | 5036 | V3F (42 / 43) | 4.5 | 01:00:22 | |||
| 1762 | 00:45:37 | COURTIN Aline | 3824 | SEF (947 / 1237) | 6.5 | 00:42:33 | |||
| 288 | 00:29:29 | COURONNEAUD Audrey | 3152 | V1F (92 / 622) | 10.1 | 00:27:01 | |||
| 1746 | 00:45:24 | COULON CHANDNEIER Emmanuelle | ASBD FITNESS | 3759 | SEF (934 / 1237) | 6.6 | 00:43:12 | ||
| 952 | 00:34:27 | COULON Sandra | 3751 | V1F (288 / 622) | 8.7 | 00:34:12 | |||
| 2072 | 00:50:34 | COULBEAU Emmanuelle | 1166 | V1F (574 / 622) | 5.9 | 00:48:11 | |||
| 519 | 00:31:16 | COUE Sylvie | 870 | V1F (165 / 622) | 9.5 | 00:31:07 | |||
| 2102 | 00:50:57 | COTTEREAU Emilie | 790 | SEF (1147 / 1237) | 5.8 | 00:49:14 | |||
| 1409 | 00:40:02 | COTARD Sandrine | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 1278 | V1F (408 / 622) | 7.4 | 00:38:28 | ||
| 1070 | 00:35:32 | COSTE Katia | 3113 | V1F (325 / 622) | 8.4 | 00:33:46 | |||
| 806 | 00:33:13 | COSSON Albane | 1022 | V1F (242 / 622) | 9.0 | 00:31:13 | |||
| 2022 | 00:49:45 | COSSON Francoise | LES TORTUES | 5178 | V2F (210 / 226) | 6.0 | 00:46:32 | ||
| 2245 | 01:06:30 | COSSAIS Valentine | LES FRANGINES | 4418 | CAF (28 / 28) | 4.5 | 01:03:18 | ||
| 1992 | 00:49:14 | COSSAIS Bernadette | 1634 | V3F (37 / 43) | 6.0 | 00:46:03 | |||
| 2023 | 00:49:46 | COSSAIS Nathalie | LES TORTUES | 5175 | V1F (560 / 622) | 6.0 | 00:46:34 | ||
| 224 | 00:28:54 | CORNU Mireille | CAP NATURE BEAULIEU | 1304 | V1F (72 / 622) | 10.3 | 00:28:44 | ||
| 1053 | 00:35:22 | CORMERAIS Sandrine | 4467 | SEF (534 / 1237) | 8.4 | 00:34:54 | |||
| 1679 | 00:44:30 | CORLAY Fleur marie | 855 | SEF (898 / 1237) | 6.7 | 00:41:47 |
