RÉSULTATS    Run 7-14-21 - Édition du 20/03/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique236 participants - 107 Femmes
- 129 Hommes
10 licenciés (4%) - 226 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:17:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 01:07:02 | AUCHE Pierre | 314 | SEM (18 / 45) | 12.5 | 00:33:54 | 00:33:08 | |||
| 41 | 01:06:52 | DAUZAC Ludovic | 394 | SEM (17 / 45) | 12.5 | 00:33:54 | 00:32:57 | |||
| 38 | 01:06:17 | KOUCHNEREFF Dimitri | 371 | SEM (16 / 45) | 12.6 | 00:33:40 | 00:32:37 | |||
| 36 | 01:06:06 | VAUTHRIN Guillaume | GO COACH IN | 213 | SEM (15 / 45) | 12.7 | NC | NC | ||
| 33 | 01:05:49 | VIDALLER Pierre | 252 | SEM (14 / 45) | 12.7 | 00:33:42 | 00:32:07 | |||
| 31 | 01:05:22 | COLLIN Jean francois | 287 | SEM (13 / 45) | 12.8 | 00:32:20 | 00:33:01 | |||
| 30 | 01:05:18 | MASSE Mickael | 356 | SEM (12 / 45) | 12.8 | 00:32:47 | 00:32:31 | |||
| 24 | 01:03:44 | GAHERY Thomas | 317 | SEM (11 / 45) | 13.1 | 00:32:11 | 00:31:32 | |||
| 23 | 01:03:04 | MONTARIOL Quentin | 407 | SEM (10 / 45) | 13.3 | 00:32:15 | 00:30:49 | |||
| 1 | 00:52:17 | MENARD Anthony | UAGM GUJAN-MESTRAS | 373 | SEM (1 / 45) | 16.0 | 00:25:31 | 00:26:45 | ||
| 110 | 01:14:54 | DECLERCQ Ophelie | 246 | SEF (9 / 43) | 11.2 | 00:37:03 | 00:37:51 | |||
| 108 | 01:14:40 | GUICHARD Floriane | UNION DE PRODUCTEURS DE SAINT- | 302 | SEF (8 / 43) | 11.2 | 00:36:31 | 00:38:09 | ||
| 105 | 01:14:26 | TKACZUK VOULTOURY Tatiana | 219 | SEF (7 / 43) | 11.2 | 00:38:34 | 00:35:52 | |||
| 98 | 01:14:03 | COSTES Leslie | AS LIBOURNE | 440 | SEF (6 / 43) | 11.3 | 00:37:50 | 00:36:13 | ||
| 93 | 01:13:21 | BAKRI Celine | 204 | SEF (5 / 43) | 11.4 | 00:37:02 | 00:36:18 | |||
| 236 | 01:46:54 | OLIVEIRA Elodie | 438 | SEF (43 / 43) | 7.8 | 00:51:43 | 00:55:11 | |||
| 235 | 01:44:42 | BEN AMMAR Djemila | 259 | SEF (42 / 43) | 8.0 | 00:50:05 | 00:54:36 | |||
| 234 | 01:43:15 | BEN AMMAR Khadija | 260 | SEF (41 / 43) | 8.1 | 00:50:00 | 00:53:15 | |||
| 226 | 01:36:43 | LOPEZ Aurelie | 267 | SEF (40 / 43) | 8.6 | 00:47:01 | 00:49:41 | |||
| 89 | 01:13:14 | SOUBIELLE Marie laure | 364 | SEF (4 / 43) | 11.4 | 00:36:11 | 00:37:03 | |||
| 222 | 01:35:08 | DIAZ MAROTO Marie | 339 | SEF (39 / 43) | 8.8 | 00:46:54 | 00:48:13 | |||
| 220 | 01:33:49 | ESTEBENET Claire | FOULEES VERTES LIBOURNE | 264 | SEF (38 / 43) | 8.9 | 00:45:26 | 00:48:23 | ||
| 219 | 01:32:59 | LECOCQ Sabrina | 338 | SEF (37 / 43) | 9.0 | 00:46:54 | 00:46:05 | |||
| 213 | 01:30:19 | SUBRENAT Alison | CERCLE CULTUREL VVD GUITRES | 598 | SEF (36 / 43) | 9.2 | 00:44:51 | 00:45:28 | ||
| 203 | 01:29:15 | CHEVALOT Marie | 241 | SEF (35 / 43) | 9.4 | 00:45:01 | 00:44:14 |
