RÉSULTATS    10km du Bois de Boulogne - Édition du 24/04/2016
3561 participants - 1475 Femmes
- 2086 Hommes
199 licenciés (6%) - 3362 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2267 | 01:00:52 | BOTELHO Dalvina | STREET RUNNERS PARIS | 3900 | V3F (9 / 25) | 10.9 | 00:54:40 | ||
| 2176 | 01:00:03 | LEMENU Anne marie | 480 | V3F (8 / 25) | 10.4 | 00:57:14 | |||
| 2034 | 00:58:41 | BRINDEJONT Florence | LA SOLTUDE DES COUREURS DE FON | 1713 | V3F (7 / 25) | 10.7 | 00:55:50 | ||
| 1891 | 00:57:27 | DUVAL Sophie | UA SOCIETE GENERALE | 1813 | V3F (6 / 25) | 10.9 | 00:54:35 | ||
| 1850 | 00:57:10 | ADAM Bernadette | STADE FRANCAIS | 1942 | V3F (5 / 25) | 10.6 | 00:56:17 | ||
| 1667 | 00:55:50 | DESAILLY Viviane | CLUB CHATOU CROISSY | 1575 | V3F (4 / 25) | 11.2 | 00:53:06 | ||
| 1374 | 00:53:25 | JOUAULT Huguette | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 4200 | V3F (3 / 25) | 11.7 | 00:51:00 | ||
| 3553 | 01:29:36 | BENHARROUS Lydie | 1433 | V3F (25 / 25) | 7.1 | 01:23:21 | |||
| 3472 | 01:19:02 | BROCHET Marianne | 850 | V3F (24 / 25) | 8.1 | 01:13:31 | |||
| 3466 | 01:18:39 | MOUKAH Tassadit | 2938 | V3F (23 / 25) | 8.2 | 01:13:05 | |||
| 3336 | 01:13:53 | JENSEN Nicole | 2576 | V3F (22 / 25) | 8.7 | 01:08:24 | |||
| 3322 | 01:13:38 | COLOMBO Antonia | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 2607 | V3F (21 / 25) | 8.8 | 01:07:38 | ||
| 3255 | 01:12:26 | CUETO Catalina | 3935 | V3F (20 / 25) | 9.0 | 01:06:32 | |||
| 768 | 00:47:50 | GUERRIER Marianne | AC VELIZY VILLACOUBLAY | 1759 | V3F (2 / 25) | 12.6 | 00:47:28 | ||
| 3077 | 01:09:28 | LE HONG Sylvie | ASBR | 4024 | V3F (19 / 25) | 9.4 | 01:03:23 | ||
| 2987 | 01:08:19 | BERGER Anne | 1958 | V3F (18 / 25) | 9.6 | 01:02:18 | |||
| 2972 | 01:08:11 | VOULTOURY Pauline | 2574 | V3F (17 / 25) | 9.5 | 01:02:42 | |||
| 2913 | 01:07:22 | MOUSSET Marie christine | 2208 | V3F (16 / 25) | 9.7 | 01:01:22 | |||
| 2849 | 01:06:39 | ADOLF DOLLE Beatrice | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 671 | V3F (15 / 25) | 9.7 | 01:01:31 | ||
| 2692 | 01:04:39 | VIGUIER Elisabeth | 2391 | V3F (14 / 25) | 9.7 | 01:01:50 | |||
| 2688 | 01:04:36 | CARBONELL Monique | 376 | V3F (13 / 25) | 10.1 | 00:58:53 | |||
| 2592 | 01:03:44 | LENCLOS Monique | 2680 | V3F (12 / 25) | 10.4 | 00:57:23 | |||
| 2437 | 01:02:23 | GASNOT Francoise | 3974 | V3F (11 / 25) | 10.6 | 00:56:35 | |||
| 2343 | 01:01:31 | SHARP Katrine | 4213 | V3F (10 / 25) | 10.1 | 00:58:53 | |||
| 632 | 00:45:56 | MARIOTTI Caroline | RUNNING 92 | 2261 | V3F (1 / 25) | 13.0 | 00:45:50 |
