RÉSULTATS    Trail en Terres Vives - Édition du 30/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce403 participants - 138 Femmes
- 265 Hommes
60 licenciés (15%) - 343 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 01:08:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 01:16:17 | CAILLAU Agnes | 170 | V1F (27 / 49) | 9.4 | 01:15:54 | |||
| 323 | 01:16:08 | BONNAUD Anne laure | 340 | SEF (46 / 63) | 9.4 | 01:15:59 | |||
| 403 | 02:16:33 | MERCIER Philippe | 8192 | V2M (44 / 44) | 5.2 | ||||
| 401 | 01:40:01 | DUBOIS Isabelle | 240 | V1F (49 / 49) | 7.1 | 01:39:41 | |||
| 319 | 01:15:55 | GUERIN Annabelle | 66 | SEF (45 / 63) | 9.4 | 01:15:33 | |||
| 320 | 01:15:58 | SOULAT Martine | 356 | V2F (7 / 19) | 9.4 | 01:15:47 | |||
| 321 | 01:15:58 | SOULAT Thierry | 357 | V2M (38 / 44) | 9.4 | 01:15:49 | |||
| 317 | 01:15:46 | DUPLAIX Marie laure | 102 | V2F (6 / 19) | 9.5 | 01:15:34 | |||
| 388 | 01:25:55 | LECETRE Igor | 8186 | V1M (79 / 80) | 8.3 | 01:25:26 | |||
| 389 | 01:26:00 | CARLES Laurent | 396 | SEM (106 / 107) | 8.3 | 01:25:36 | |||
| 316 | 01:15:41 | MIGEON Emilie | 319 | SEF (44 / 63) | 9.5 | 01:15:35 | |||
| 390 | 01:26:02 | PASQUET Christophe | 250 | V1M (80 / 80) | 8.3 | 01:25:38 | |||
| 315 | 01:15:08 | HUGUET Pascal | 305 | V1M (70 / 80) | 9.5 | 01:14:53 | |||
| 314 | 01:15:04 | DAMIEN Aurelie | 242 | SEF (43 / 63) | 9.5 | 01:14:44 | |||
| 392 | 01:27:32 | DEMOULE Virginie | 201 | V1F (45 / 49) | 8.2 | 01:27:14 | |||
| 312 | 01:15:01 | BOUILLAGUET Beatrice | 211 | V1F (26 / 49) | 9.5 | 01:14:34 | |||
| 313 | 01:15:03 | DAMIEN Sebastien | 241 | SEM (100 / 107) | 9.5 | 01:14:43 | |||
| 309 | 01:14:48 | RONDET Emmanuelle | 147 | V1F (25 / 49) | 9.6 | 01:14:40 | |||
| 395 | 01:32:30 | TUAILLON Victoire | 383 | SEF (62 / 63) | 7.7 | 01:32:07 | |||
| 396 | 01:34:28 | DE SAINT LEGER Cecile | 8182 | V1F (46 / 49) | 7.6 | 01:34:04 | |||
| 311 | 01:15:01 | OUSTALET Gilles | 144 | V2M (37 / 44) | 9.5 | 01:14:34 | |||
| 398 | 01:36:19 | LANCTIN Emilie | 97 | SEF (63 / 63) | 7.4 | 01:35:51 | |||
| 305 | 01:14:14 | ZILLES Claude | 231 | SEF (42 / 63) | 9.6 | 01:14:10 | |||
| 306 | 01:14:14 | MALGOGNE Celine | 238 | V1F (22 / 49) | 9.6 | 01:14:12 | |||
| 304 | 01:14:12 | PICHET Alexane | 203 | SEF (41 / 63) | 9.7 | 01:13:52 |
