RÉSULTATS    La Ronde Pédestre de Vélizy - Édition du 16/10/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique728 participants - 181 Femmes
- 547 Hommes
184 licenciés (25%) - 544 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:48:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 00:53:02 | LAFONT Viviane | AS ISSOU | 528 | V2F (14 / 28) | 11.3 | ||
| 553 | 00:53:26 | CORNU Gerard | AS ISSOU | 525 | V3M (29 / 36) | 11.2 | ||
| 179 | 00:41:36 | GASCARD Pierre | ANTONY ATHLETISME 92 | 1022 | V2M (22 / 120) | 14.4 | ||
| 196 | 00:41:55 | FONTENEL Fabien | ANTONY ATHLETISME 92 | 146 | V1M (69 / 158) | 14.3 | ||
| 398 | 00:48:02 | PLESSIS Antoine | ANTONY ATHELTISME 92 | 1097 | ESM (14 / 14) | 12.4 | ||
| 313 | 00:45:34 | FURTAK Sandra | ANDRESY ATHLETISME | 769 | SEF (12 / 65) | 13.1 | ||
| 417 | 00:48:33 | RICHARD Thierry | AIRBUS DS SPORT | 120 | V1M (111 / 158) | 12.3 | ||
| 719 | 01:14:31 | ACHILLE Megaptche | ACF | 761 | SEM (186 / 186) | 8.0 | ||
| 243 | 00:43:38 | PEDEL Benoit | ACF | 750 | SEM (89 / 186) | 13.7 | ||
| 368 | 00:47:25 | PLAYS Kevin | ACF | 752 | SEM (122 / 186) | 12.6 | ||
| 90 | 00:38:27 | OURABAH Samuel | ACCR | 30274 | V1M (33 / 158) | 15.6 | ||
| 426 | 00:48:54 | PIGNON Loise | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 13 | CAF (4 / 7) | 12.2 | ||
| 688 | 01:06:57 | BOYOT Franck | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 17 | V2M (118 / 120) | 8.9 | ||
| 180 | 00:41:38 | ELIOT Pierre | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1076 | V1M (61 / 158) | 14.4 | ||
| 694 | 01:07:46 | CALIOS Jean michel | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 8 | V1M (157 / 158) | 8.8 | ||
| 186 | 00:41:47 | CHAHID Mohamed | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 10 | V1M (64 / 158) | 14.3 | ||
| 216 | 00:42:37 | PIGNON Pierre yves | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 14 | V2M (29 / 120) | 14.0 | ||
| 231 | 00:43:16 | GIBOREAU Sebastien | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 30302 | ESM (10 / 14) | 13.8 | ||
| 242 | 00:43:36 | VALLEE Remy | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 4 | JUM (8 / 11) | 13.7 | ||
| 530 | 00:52:45 | BRISSARD Alexandre | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1042 | SEM (160 / 186) | 11.3 | ||
| 531 | 00:52:47 | DUBREUIL Mickael | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1047 | SEM (161 / 186) | 11.3 | ||
| 532 | 00:52:47 | BOZETINE Mohamed | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1045 | V1M (133 / 158) | 11.3 | ||
| 533 | 00:52:47 | MALNOU Alexandre | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1046 | SEM (162 / 186) | 11.3 | ||
| 534 | 00:52:47 | SCHOSMANN Julien | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1043 | SEM (163 / 186) | 11.3 | ||
| 535 | 00:52:47 | MAIRE Jessy | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 1052 | SEM (164 / 186) | 11.3 |
