RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 06/04/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique190 participants - 72 Femmes
- 118 Hommes
Temps moyen : 00:15:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:13:30 | GUILMENT Louison | 3515 | BEM (12 / 78) | 14.1 | |||
| 27 | 00:13:31 | CANTIN Mathis | 5608 | BEM (13 / 78) | 14.1 | |||
| 28 | 00:13:36 | PAQUEREAU Clement | CREDIT MUTUEL OCEAN | 3613 | MIM (15 / 40) | 14.0 | ||
| 29 | 00:13:36 | AMPHOUX Baptiste | 5316 | MIM (16 / 40) | 14.0 | |||
| 30 | 00:13:37 | CORON Lucie | AC ROCHE-SUR-YON * | 3675 | MIF (1 / 24) | 14.0 | ||
| 31 | 00:13:38 | TESSIER Thomas | ASPTT VENDEE | 3709 | BEM (14 / 78) | 14.0 | ||
| 32 | 00:13:40 | BRETON Emilien | CREDIT MUTUEL OCEAN | 3611 | BEM (15 / 78) | 14.0 | ||
| 33 | 00:13:44 | MINOT Paula | ATLANTIC | 3626 | MIF (2 / 24) | 13.9 | ||
| 34 | 00:13:44 | GUILLET Freddy | 3502 | MIM (17 / 40) | 13.9 | |||
| 35 | 00:13:46 | VIAUD Axel | 3631 | BEM (16 / 78) | 13.9 | |||
| 36 | 00:13:48 | GABORIAU Gaetan | TEAM INTERSPORT | 3594 | MIM (18 / 40) | 13.8 | ||
| 37 | 00:13:50 | MALLARD Baptiste | 3705 | MIM (19 / 40) | 13.8 | |||
| 38 | 00:13:51 | DELAMPLE Enora | 3691 | BEF (1 / 48) | 13.8 | |||
| 39 | 00:13:56 | ALRIC Tom | 3701 | MIM (20 / 40) | 13.7 | |||
| 40 | 00:13:59 | BROUSSEAU Emmie | 3719 | MIF (3 / 24) | 13.7 | |||
| 41 | 00:14:01 | BILLET Karl | 3516 | MIM (21 / 40) | 13.6 | |||
| 42 | 00:14:02 | BOSSY Sebastien | 3573 | MIM (22 / 40) | 13.6 | |||
| 43 | 00:14:03 | BOUVRY DROUET Kaziek | 3700 | BEM (17 / 78) | 13.6 | |||
| 44 | 00:14:06 | ROCHETEAU Romain | 5313 | MIM (23 / 40) | 13.5 | |||
| 45 | 00:14:08 | CASTELLANI Theo | POUR HUGO | 3723 | BEM (18 / 78) | 13.5 | ||
| 46 | 00:14:10 | SEZNEC Alexandre | CREDIT MUTUEL OCEAN | 3544 | BEM (19 / 78) | 13.5 | ||
| 47 | 00:14:10 | GUIBERT Ronan | TENNIS ENTENTE YONNAISE | 3698 | BEM (20 / 78) | 13.5 | ||
| 48 | 00:14:11 | ETIENNE Kilian | JUDO CLUB YONNAIS | 3646 | MIM (24 / 40) | 13.5 | ||
| 49 | 00:14:12 | MOREAU Claire | AC ROCHE-SUR-YON * | 3677 | MIF (4 / 24) | 13.4 | ||
| 50 | 00:14:13 | RIGAUD Jules | 3592 | BEM (21 / 78) | 13.4 |
