RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 25/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1143 participants - 323 Femmes
- 820 Hommes
352 licenciés (31%) - 791 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:46:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 00:47:55 | MESTDAGH Sebastien | 1496 | V1M (172 / 235) | 12.5 | 00:47:33 | 00:23:38 | |||
| 680 | 00:47:55 | GUILLAUME Benoit | 1463 | SEM (251 / 331) | 12.5 | 00:47:40 | 00:22:52 | |||
| 1000 | 00:57:35 | VINCENT Patricia | 142 | V1F (71 / 101) | 10.4 | 00:56:55 | 00:29:04 | |||
| 154 | 00:36:22 | BIGAUD Cedric | 1492 | SEM (91 / 331) | 16.4 | 00:36:19 | 00:18:08 | |||
| 155 | 00:36:23 | FOURREY Denis | 837 | V1M (34 / 235) | 16.4 | 00:36:20 | 00:18:04 | |||
| 419 | 00:42:18 | BLACHERE Clement | 209 | SEM (187 / 331) | 14.1 | 00:41:57 | 00:21:21 | |||
| 683 | 00:47:59 | ANGELIER Fabrice | 232 | V1M (175 / 235) | 12.5 | 00:47:37 | 00:24:44 | |||
| 156 | 00:36:23 | MANI Alexandre | 1516 | JUM (7 / 16) | 16.4 | 00:36:21 | 00:18:26 | |||
| 684 | 00:48:01 | DEBERT Yves | 273 | V2M (93 / 150) | 12.4 | 00:47:38 | 00:24:16 | |||
| 685 | 00:48:02 | FROSTIN Veronique | 878 | V1F (20 / 101) | 12.4 | 00:47:37 | 00:24:23 | |||
| 686 | 00:48:03 | GARCIA Jean raymond | 401 | V1M (176 / 235) | 12.4 | 00:47:45 | 00:23:55 | |||
| 423 | 00:42:22 | VINCENT Yoann | 1444 | SEM (190 / 331) | 14.1 | 00:42:20 | 00:20:44 | |||
| 994 | 00:57:08 | RENIAUD Nadine | 732 | V1F (70 / 101) | 10.4 | 00:56:36 | 00:28:27 | |||
| 424 | 00:42:25 | ROUSSEAUD Florian | 1429 | ESM (21 / 36) | 14.1 | 00:42:17 | 00:20:57 | |||
| 688 | 00:48:08 | PIRES Cyril | 798 | SEM (252 / 331) | 12.4 | 00:47:42 | 00:24:34 | |||
| 689 | 00:48:08 | RAGUIN Olivier | 1325 | V1M (177 / 235) | 12.4 | 00:47:50 | 00:24:14 | |||
| 992 | 00:57:07 | BOUR Sandra | 1395 | V1F (69 / 101) | 10.5 | 00:56:32 | 00:29:29 | |||
| 426 | 00:42:26 | LEROY Pascal | 719 | V2M (44 / 150) | 14.1 | 00:42:15 | 00:21:08 | |||
| 690 | 00:48:09 | FONDIMARE Danielle | 233 | V1F (22 / 101) | 12.4 | 00:47:44 | 00:24:55 | |||
| 991 | 00:57:07 | GENDRE Jeremy | 874 | SEM (319 / 331) | 10.5 | 00:56:39 | 00:27:49 | |||
| 427 | 00:42:26 | BOST Lucile | 136 | SEF (35 / 140) | 14.1 | 00:42:08 | 00:21:12 | |||
| 699 | 00:48:20 | BOYER Charles | 787 | ESM (29 / 36) | 12.4 | 00:48:03 | 00:23:42 | |||
| 990 | 00:57:05 | MONTGENIE Valerie | 204 | V1F (68 / 101) | 10.5 | 00:56:43 | 00:27:59 | |||
| 428 | 00:42:27 | DUCROCQ Olivier | 1374 | V1M (107 / 235) | 14.1 | 00:42:10 | 00:20:40 | |||
| 989 | 00:56:55 | PIAULT Angelique | 1578 | SEF (103 / 140) | 10.5 | 00:56:13 | 00:29:28 |
