RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 25/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1143 participants - 323 Femmes
- 820 Hommes
352 licenciés (31%) - 791 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:46:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 00:34:45 | LAMY Vincent | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 336 | SEM (58 / 331) | 17.2 | 00:34:39 | 00:17:13 | ||
| 382 | 00:41:30 | LAMIRAULT Ludovic | S/L OPEM PONTHIERRY | 1607 | SEM (176 / 331) | 14.4 | 00:41:13 | 00:20:30 | ||
| 1039 | 00:59:04 | LAMBERT Audrey | CS MONTEREAU | 486 | SEF (117 / 140) | 10.1 | 00:58:24 | 00:29:43 | ||
| 1021 | 00:58:35 | LAMBERT Lea | 1451 | ESF (7 / 8) | 10.2 | 00:57:57 | 00:30:34 | |||
| 564 | 00:45:24 | LAMBERT Philippe | 1250 | V2M (72 / 150) | 13.2 | 00:44:54 | 00:23:02 | |||
| 1016 | 00:58:28 | LALOT Estelle | 1308 | SEF (110 / 140) | 10.2 | 00:57:50 | 00:29:44 | |||
| 425 | 00:42:26 | LALOT Anthony | SDA AIX-EN-OTHE | 223 | SEM (191 / 331) | 14.1 | 00:42:12 | 00:21:06 | ||
| 468 | 00:43:11 | LAKOCHE Philippe | 819 | V1M (122 / 235) | 13.8 | 00:42:50 | 00:21:20 | |||
| 627 | 00:46:42 | LAGOGUE Philippe | SENS ROUTE | 1370 | V2M (81 / 150) | 12.8 | 00:46:16 | 00:23:14 | ||
| 192 | 00:37:20 | LAFOSSE Axel | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 1467 | CAM (3 / 10) | 16.0 | 00:37:07 | 00:18:17 | ||
| 1134 | 01:08:48 | LAFONT Annie | 1514 | V1F (98 / 101) | 8.7 | 01:08:28 | 00:33:16 | |||
| 814 | 00:52:04 | LAFARGUE Louise | 786 | ESF (2 / 8) | 11.5 | 00:51:35 | 00:26:00 | |||
| 556 | 00:45:06 | LADEBESE Jeremy | 1576 | SEM (216 / 331) | 13.3 | 00:44:57 | 00:22:28 | |||
| 346 | 00:40:40 | LACROIX Pascal | CS PROVINS ATHLETISME | 294 | V1M (89 / 235) | 14.7 | 00:40:28 | 00:20:25 | ||
| 696 | 00:48:16 | LABOUBE Anna isabelle | 895 | V1F (23 / 101) | 12.4 | 00:48:01 | 00:24:34 | |||
| 717 | 00:48:38 | LABADILLE Emmanuel | USGP LA FOULEE PAROISSIENNE | 1605 | V1M (181 / 235) | 12.3 | 00:48:14 | 00:24:06 | ||
| 625 | 00:46:39 | L'HOTELIER Loic | 1490 | V1M (162 / 235) | 12.8 | 00:46:18 | 00:23:55 | |||
| 86 | 00:34:34 | KPAMEGAN Guillerme | USM MONTARGIS | 1604 | SEM (54 / 331) | 17.3 | 00:34:27 | 00:17:19 | ||
| 517 | 00:44:15 | KOULMANN Jean arnaud | 198 | V1M (139 / 235) | 13.5 | 00:43:54 | 00:22:07 | |||
| 307 | 00:39:53 | KOTTELAT Mathieu | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI | 438 | SEM (153 / 331) | 15.0 | 00:39:47 | 00:19:51 | ||
| 12 | 00:31:15 | KOSGEY CHEBII Daniel | DECINES MEYZIEU ATHLETISME | 95 | SEM (12 / 331) | 19.1 | 00:31:15 | 00:15:20 | ||
| 465 | 00:43:09 | KLEIN Maxime | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 385 | SEM (197 / 331) | 13.9 | 00:42:53 | 00:21:36 | ||
| 1044 | 00:59:28 | KHODIR Toufik | DECATHLON VARENNES | 677 | SEM (322 / 331) | 10.0 | 00:58:45 | 00:29:29 | ||
| 420 | 00:42:18 | KHEFACHA Bechir | VAL D'EUROPE | 688 | SEM (188 / 331) | 14.1 | 00:41:47 | 00:21:51 | ||
| 44 | 00:33:09 | KETABO CHALTU Shuna | B C RUNNING | 100 | SEF (1 / 140) | 18.1 | 00:33:09 | 00:16:21 |
