RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3670 participants - 1111 Femmes
- 2559 Hommes
229 licenciés (6%) - 3441 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:52:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | 00:55:52 | VIGNERON Erwan | LYCEE PMF | 5845 | CAM (66 / 74) | 9.3 | 00:52:00 | ||
| 1412 | 00:48:31 | GORCE Veronique | LYCEE PMF | 938 | V1F (30 / 334) | 10.7 | 00:47:28 | ||
| 892 | 00:44:26 | DEMAZIERE Thomas | LYCEE PMF | 1148 | ESM (33 / 82) | 11.7 | 00:43:47 | ||
| 3159 | 01:02:39 | GUYON Armand | LYCEE PMF | 2767 | V2M (371 / 402) | 8.3 | 00:58:54 | ||
| 2934 | 01:00:11 | CHEVOLLEAU Dominique | LYCEE PMF | 2728 | V2M (354 / 402) | 8.6 | 00:58:31 | ||
| 2931 | 01:00:08 | STRAUSS Melanie | LYCEE PMF | 5662 | SEF (274 / 504) | 8.6 | 00:56:12 | ||
| 2408 | 00:55:39 | DUFILS Audrey | LYCEE PMF | 5556 | JUF (10 / 28) | 9.3 | 00:54:32 | ||
| 2147 | 00:53:42 | CROCHET Pauline | LYCEE PMF | 1109 | CAF (11 / 26) | 9.6 | 00:53:30 | ||
| 865 | 00:44:08 | VELAZQUEZ COLLADO Marion | LYCEE PMF | 1038 | SEF (25 / 504) | 11.7 | 00:43:24 | ||
| 3122 | 01:02:18 | VILLEFEU Oceane | LYCEE PMF | 5791 | CAF (21 / 26) | 8.3 | 01:00:44 | ||
| 2387 | 00:55:29 | BIZIEUX Claude | LYCEE PMF | 2766 | V2M (295 / 402) | 9.3 | 00:52:48 | ||
| 2385 | 00:55:29 | DAVID Megane | LYCEE PMF | 1072 | SEF (160 / 504) | 9.3 | 00:54:45 | ||
| 337 | 00:39:36 | FOULIARD Quentin | LYCEE PMF | 5832 | ESM (16 / 82) | 13.1 | 00:38:56 | ||
| 1090 | 00:46:05 | GAUDIN Jimmy | LYCEE PMF | 1117 | CAM (43 / 74) | 11.2 | 00:43:39 | ||
| 1854 | 00:51:37 | SCHUMANN LEPLEY Caroline | LYCEE PMF | 2841 | V1F (56 / 334) | 10.0 | 00:50:34 | ||
| 300 | 00:39:10 | PIVETEAU Julien | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 1100 | JUM (26 / 91) | 13.2 | 00:39:03 | ||
| 2857 | 00:59:27 | GUILLOTEAU Marie | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 3696 | V1F (183 / 334) | 8.7 | 00:55:42 | ||
| 797 | 00:43:41 | CLESSIN Maximilien | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 778 | JUM (55 / 91) | 11.9 | 00:43:32 | ||
| 1564 | 00:49:34 | SOULARD Eric | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 2376 | V2M (180 / 402) | 10.4 | 00:48:18 | ||
| 765 | 00:43:31 | BARBE Gabriel | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 779 | JUM (54 / 91) | 11.9 | 00:43:08 | ||
| 244 | 00:38:21 | PAVAGEAU Adrien | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 769 | ESM (11 / 82) | 13.5 | 00:38:04 | ||
| 3457 | 01:08:10 | BERLAND Lionel | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 2375 | V1M (738 / 762) | 7.6 | 01:04:27 | ||
| 209 | 00:37:50 | BARBOTEAU Nicolas | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 776 | JUM (20 / 91) | 13.7 | 00:37:42 | ||
| 719 | 00:43:07 | BAILLARGEAU Paul | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 1108 | CAM (32 / 74) | 12.0 | 00:42:58 | ||
| 203 | 00:37:47 | ROUSSIN Nicolas | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 777 | JUM (19 / 91) | 13.7 | 00:37:42 |
