RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3670 participants - 1111 Femmes
- 2559 Hommes
229 licenciés (6%) - 3441 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:52:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 00:51:02 | FLABEL Bertrand | 1423 | V2M (212 / 402) | 10.1 | 00:49:43 | |||
| 1769 | 00:51:01 | GUILLET Dominique | 1905 | V2M (211 / 402) | 10.1 | 00:47:57 | |||
| 1768 | 00:51:01 | CHAGNOLLEAU James | 2084 | V1M (451 / 762) | 10.1 | 00:50:50 | |||
| 1767 | 00:51:01 | GAUVRIT Xavier | 442 | SEM (684 / 979) | 10.1 | 00:50:21 | |||
| 1766 | 00:51:00 | JEHU Guillaume | 2982 | SEM (683 / 979) | 10.1 | 00:49:31 | |||
| 1765 | 00:51:00 | BARTEAU Guillaume | SQUASH YONNAIS | 2444 | ESM (59 / 82) | 10.1 | 00:48:13 | ||
| 1764 | 00:50:59 | MACAUD Cedric | MAISON DES COMMUNES | 4051 | SEM (682 / 979) | 10.2 | 00:49:25 | ||
| 1763 | 00:50:59 | MARTIN Jean francois | INTERSPORT | 5648 | V1M (450 / 762) | 10.2 | 00:48:49 | ||
| 1762 | 00:50:59 | TEXIER Jean charles | 284 | V1M (449 / 762) | 10.2 | 00:50:17 | |||
| 1761 | 00:50:59 | COUTON Antoine | CREDIT MUTUEL OCEAN | 3521 | CAM (56 / 74) | 10.2 | 00:48:30 | ||
| 1760 | 00:50:59 | GARREC Didier | 1849 | V1M (448 / 762) | 10.2 | 00:48:49 | |||
| 1759 | 00:50:58 | CHETANNEAU Cindy | VOILES DES ANGES | 2296 | SEF (79 / 504) | 10.2 | 00:48:58 | ||
| 1758 | 00:50:58 | GUEGAN Stephane | ATLANTIC | 3774 | V1M (447 / 762) | 10.2 | 00:47:42 | ||
| 1757 | 00:50:57 | GIRARD Cedric | ASPTT VENDEE | 4203 | SEM (681 / 979) | 10.2 | 00:49:27 | ||
| 1756 | 00:50:56 | PERRIER Severine | 1523 | SEF (78 / 504) | 10.2 | 00:49:45 | |||
| 1755 | 00:50:55 | ANDRES Murielle | CAP NATURE BEAULIEU | 1660 | V1F (48 / 334) | 10.2 | 00:49:44 | ||
| 1754 | 00:50:55 | JOUSSEAUME Bertrand | TRAIT D UNION | 2020 | SEM (680 / 979) | 10.2 | 00:49:13 | ||
| 1753 | 00:50:55 | FAGOT Chloe | 1484 | SEF (77 / 504) | 10.2 | 00:50:01 | |||
| 1752 | 00:50:54 | CLAIR Yohann | 2996 | SEM (679 / 979) | 10.2 | 00:48:59 | |||
| 1751 | 00:50:54 | BIOTTEAU Emmanuel | ATLANTIC | 2517 | SEM (678 / 979) | 10.2 | 00:49:15 | ||
| 1750 | 00:50:54 | BESCOND Helene | 4043 | SEF (76 / 504) | 10.2 | 00:49:30 | |||
| 1749 | 00:50:54 | LAMELEY Clement | 3449 | CAM (55 / 74) | 10.2 | 00:47:51 | |||
| 1748 | 00:50:54 | DOUAUD Marina | 3911 | V1F (47 / 334) | 10.2 | 00:49:18 | |||
| 1747 | 00:50:53 | BRETON Patrick | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 1965 | V1M (446 / 762) | 10.2 | 00:47:56 | ||
| 1746 | 00:50:53 | CALLEAU Patrick | 1356 | V2M (210 / 402) | 10.2 | 00:49:03 |
