RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3670 participants - 1111 Femmes
- 2559 Hommes
229 licenciés (6%) - 3441 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:52:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3287 | 01:04:46 | CHARTIER Sylvie | ATLANTIC | 3756 | V1F (255 / 334) | 8.0 | 01:00:37 | ||
| 2379 | 00:55:25 | DOUSSIN Marie | ATLANTIC | 2601 | SEF (158 / 504) | 9.3 | 00:54:36 | ||
| 2378 | 00:55:25 | BIRONNEAU Nicolas | ATLANTIC | 2591 | V1M (588 / 762) | 9.3 | 00:54:35 | ||
| 1610 | 00:49:57 | JARASSE Alain | ATLANTIC | 2558 | V2M (189 / 402) | 10.4 | 00:48:19 | ||
| 2376 | 00:55:24 | BERTIN Laurent | ATLANTIC | 2525 | SEM (823 / 979) | 9.3 | 00:52:20 | ||
| 584 | 00:41:59 | GRONDIN Mathieu | ATLANTIC | 3745 | SEM (269 / 979) | 12.3 | 00:41:16 | ||
| 72 | 00:34:57 | LASSUS Cedric | ATLANTIC | 120 | SEM (44 / 979) | 14.8 | 00:34:55 | ||
| 3282 | 01:04:37 | CHARTIER Patrice | ATLANTIC | 3755 | V2M (380 / 402) | 8.0 | 01:00:26 | ||
| 1349 | 00:48:03 | BRETON Jerome | ATLANTIC | 2519 | SEM (554 / 979) | 10.8 | 00:46:22 | ||
| 68 | 00:34:52 | MAFFRE Nicolas | ATLANTIC | 117 | SEM (41 / 979) | 14.9 | 00:34:48 | ||
| 2883 | 00:59:38 | HILLION Gregoire | ATLANTIC | 867 | SEM (885 / 979) | 8.7 | 00:56:20 | ||
| 67 | 00:34:50 | CHARBONNIER Fabrice | ATLANTIC | 116 | SEM (40 / 979) | 14.9 | 00:34:47 | ||
| 2881 | 00:59:38 | BESSON Valerie | ATLANTIC | 2587 | V1F (188 / 334) | 8.7 | 00:57:50 | ||
| 2112 | 00:53:30 | DAHAI Fabrice | ATLANTIC | 2575 | V1M (528 / 762) | 9.7 | 00:50:38 | ||
| 831 | 00:43:53 | ROST Erwan | ATLANTIC | 2521 | SEM (368 / 979) | 11.8 | 00:43:35 | ||
| 1741 | 00:50:51 | AIRIEAU Didier | ATLANROUTE | 1992 | V1M (444 / 762) | 10.2 | 00:49:25 | ||
| 2228 | 00:54:20 | GUINAUDEAU Lydia | ATHLETISME CLUB CHANTONNAISIEN | 1604 | V1F (98 / 334) | 9.5 | 00:51:41 | ||
| 744 | 00:43:19 | LAFROGNE Benjamin | ATHLETIC CLUB LA ROCHE SUR YON | 1327 | ESM (29 / 82) | 12.0 | 00:42:24 | ||
| 1440 | 00:48:44 | PELLETIER Michel | ASV CAL LUCON | 2430 | V3M (44 / 152) | 10.6 | 00:46:35 | ||
| 3278 | 01:04:29 | POIRAUD Magali | ASRY | 3305 | V1F (253 / 334) | 8.0 | 01:00:52 | ||
| 3084 | 01:01:49 | HARROUET Marie christine | ASRY | 4116 | V3F (25 / 34) | 8.4 | 00:58:09 | ||
| 557 | 00:41:39 | GAUVRIT Norbert | ASRY | 4127 | V3M (10 / 152) | 12.4 | 00:41:24 | ||
| 2092 | 00:53:21 | GUILLEMOT Andre | ASRY | 4112 | V4M (4 / 17) | 9.7 | 00:50:25 | ||
| 2854 | 00:59:26 | COURGEON Claude | ASRY | 3983 | V4M (9 / 17) | 8.7 | 00:57:24 | ||
| 2838 | 00:59:19 | CHAUVET Michel | ASRY | 4121 | V3M (125 / 152) | 8.7 | 00:55:41 |
