RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3670 participants - 1111 Femmes
- 2559 Hommes
229 licenciés (6%) - 3441 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:52:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 00:49:28 | BROTONS Charlotte | 3511 | SEF (59 / 504) | 10.5 | 00:48:49 | |||
| 1552 | 00:49:28 | ARNOUX Fabrice | 1555 | V1M (408 / 762) | 10.5 | 00:47:41 | |||
| 1553 | 00:49:29 | PRAUD Cyrille | SPORTS LOISIRS DE LA VIE | 2180 | SEM (607 / 979) | 10.5 | 00:47:00 | ||
| 1554 | 00:49:29 | FLAMENT Francis | 2057 | V3M (54 / 152) | 10.5 | 00:47:34 | |||
| 1555 | 00:49:30 | DURAND Nicolas | ERDF | 2903 | SEM (608 / 979) | 10.5 | 00:48:08 | ||
| 1556 | 00:49:30 | PILLET Alexandre | HESPERANGES | 2987 | SEM (609 / 979) | 10.5 | 00:45:20 | ||
| 1557 | 00:49:31 | DREILLARD Audrey | 2907 | SEF (60 / 504) | 10.5 | 00:48:25 | |||
| 1558 | 00:49:31 | MAY Stephane | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 791 | SEM (610 / 979) | 10.5 | 00:48:56 | ||
| 1559 | 00:49:31 | BOISSEAU Christian | JUDO CLUB YONNAIS | 2504 | SEM (611 / 979) | 10.5 | 00:47:11 | ||
| 1560 | 00:49:31 | GAUTIER Nadege | HESPERANGES | 982 | V1F (40 / 334) | 10.5 | 00:48:56 | ||
| 1561 | 00:49:32 | FORT Mathieu | 2286 | SEM (612 / 979) | 10.5 | 00:48:14 | |||
| 1562 | 00:49:33 | MUKENDI ODIA Claudia | 2359 | SEF (61 / 504) | 10.4 | 00:47:47 | |||
| 1563 | 00:49:33 | JOLLY Mickael | 2900 | SEM (613 / 979) | 10.4 | 00:48:17 | |||
| 1564 | 00:49:34 | SOULARD Eric | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 2376 | V2M (180 / 402) | 10.4 | 00:48:18 | ||
| 1565 | 00:49:35 | GUITTOT Alain | INTERSPORT | 2702 | V3M (55 / 152) | 10.4 | 00:46:05 | ||
| 1566 | 00:49:35 | GAUBERT Karen | ATLANTIC | 2602 | SEF (62 / 504) | 10.4 | 00:48:41 | ||
| 1567 | 00:49:36 | TESSIER Fabien | TRADITION DE VENDEE | 2429 | SEM (614 / 979) | 10.4 | 00:47:36 | ||
| 1568 | 00:49:37 | MONNET Marie | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | 1800 | V1F (41 / 334) | 10.4 | 00:48:53 | ||
| 1569 | 00:49:37 | GERBOUIN Denis | J AIME LA ROCHE | 2360 | V1M (409 / 762) | 10.4 | 00:48:10 | ||
| 1570 | 00:49:38 | GUSTAVE Jean yves | 5595 | V2M (181 / 402) | 10.4 | 00:48:36 | |||
| 1571 | 00:49:38 | BORQUET Sylvain | 1260 | V2M (182 / 402) | 10.4 | 00:47:46 | |||
| 1572 | 00:49:38 | BROUMAULT Victor | 5760 | ESM (55 / 82) | 10.4 | 00:46:50 | |||
| 1573 | 00:49:39 | MORILLON Nathalie | 1504 | SEF (63 / 504) | 10.4 | 00:48:40 | |||
| 1574 | 00:49:40 | VEILLAT Boris | 5805 | SEM (615 / 979) | 10.4 | 00:48:23 | |||
| 1575 | 00:49:40 | HERMOUET Robert | 1353 | V3M (56 / 152) | 10.4 | 00:47:45 |
