RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce208 participants - 60 Femmes
- 148 Hommes
22 licenciés (11%) - 186 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:15:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 00:15:02 | PIERRE FRANCOIS Zoe | 4732 | MIF (3 / 23) | 12.7 | 00:14:59 | |||
| 102 | 00:15:03 | CHAIGNEPAIN Titouan | CREDIT MUTUEL OCEAN | 4935 | BEM (54 / 99) | 12.7 | 00:14:59 | ||
| 103 | 00:15:04 | DAVID Mathilde | ATLANTIC | 4868 | BEF (5 / 37) | 12.7 | 00:15:02 | ||
| 105 | 00:15:08 | COSSON Pierre | ATLANTIC | 4930 | BEM (56 / 99) | 12.6 | 00:15:02 | ||
| 104 | 00:15:08 | RETAILLOU Simon | 1186 | BEM (55 / 99) | 12.6 | 00:15:06 | |||
| 106 | 00:15:09 | FORT Jean camille | 4768 | BEM (57 / 99) | 12.6 | 00:15:06 | |||
| 107 | 00:15:13 | GUSTAVE Joris | 4771 | BEM (58 / 99) | 12.5 | 00:15:07 | |||
| 109 | 00:15:14 | BOUCHER Titouan | VOILES DES ANGES | 4805 | BEM (60 / 99) | 12.5 | 00:15:11 | ||
| 108 | 00:15:14 | LEMARCHAND Matheo | 1196 | BEM (59 / 99) | 12.5 | 00:15:07 | |||
| 111 | 00:15:17 | LERSTEAU Hugo | SQUASH YONNAIS | 4801 | BEM (62 / 99) | 12.5 | 00:15:15 | ||
| 110 | 00:15:17 | MENANTEAU Paul | JUDO CLUB YONNAIS | 4924 | BEM (61 / 99) | 12.5 | 00:15:15 | ||
| 112 | 00:15:21 | ARTARIT Zoe | TEAM INTERSPORT | 4700 | MIF (4 / 23) | 12.4 | 00:15:17 | ||
| 113 | 00:15:22 | BOUDAUD Baptiste | 4864 | BEM (63 / 99) | 12.4 | 00:15:19 | |||
| 114 | 00:15:30 | MICHEL Simon | 4853 | BEM (64 / 99) | 12.3 | 00:15:29 | |||
| 115 | 00:15:31 | SEZNEC Augustin | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 4890 | BEM (65 / 99) | 12.3 | 00:15:28 | ||
| 116 | 00:15:32 | MOREAU Noa | CJD LA ROCHE SUR YON | 4784 | BEF (6 / 37) | 12.3 | 00:15:28 | ||
| 117 | 00:15:35 | GUERINEAU Laura | 4850 | BEM (66 / 99) | 12.2 | 00:15:28 | |||
| 118 | 00:15:36 | PAYET Tom | 4679 | MIM (42 / 49) | 12.2 | 00:15:31 | |||
| 119 | 00:15:38 | RIGE Theo | 4824 | BEM (67 / 99) | 12.2 | 00:15:31 | |||
| 122 | 00:15:39 | AUVINET Arthur | 1156 | BEM (69 / 99) | 12.2 | 00:15:33 | |||
| 121 | 00:15:39 | BRETAUD Eliot | ATLANTIC | 4931 | BEM (68 / 99) | 12.2 | 00:15:36 | ||
| 120 | 00:15:39 | AUBIN Lisa | 4691 | MIF (5 / 23) | 12.2 | 00:15:34 | |||
| 123 | 00:15:41 | PANTEL Arthur | 4814 | BEM (70 / 99) | 12.2 | 00:15:36 | |||
| 124 | 00:15:48 | DOUBLECOURT Lilou | 1125 | BEF (7 / 37) | 12.1 | 00:15:42 | |||
| 125 | 00:15:50 | KERDELHUE Lubin | CREDIT MUTUEL OCEAN | 4937 | BEM (71 / 99) | 12.0 | 00:15:45 |
