RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce208 participants - 60 Femmes
- 148 Hommes
22 licenciés (11%) - 186 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:15:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 00:15:09 | FORT Jean camille | 4768 | BEM (57 / 99) | 12.6 | 00:15:06 | |||
| 104 | 00:15:08 | RETAILLOU Simon | 1186 | BEM (55 / 99) | 12.6 | 00:15:06 | |||
| 101 | 00:15:02 | BABU Samuel | 4794 | BEM (53 / 99) | 12.7 | 00:14:57 | |||
| 100 | 00:15:02 | GAUDUCHEAU Lucas | 4884 | BEM (52 / 99) | 12.7 | 00:14:59 | |||
| 99 | 00:15:02 | PIERRE FRANCOIS Zoe | 4732 | MIF (3 / 23) | 12.7 | 00:14:59 | |||
| 98 | 00:15:00 | FRADET Hugo | 4778 | BEM (51 / 99) | 12.7 | 00:14:55 | |||
| 95 | 00:14:59 | CHARRIER Tom | 4684 | MIM (41 / 49) | 12.7 | 00:14:54 | |||
| 94 | 00:14:58 | BOURRASSEAU Matteo | 4920 | BEM (48 / 99) | 12.8 | 00:14:52 | |||
| 90 | 00:14:50 | LEMASSON Lubin | 4792 | BEM (45 / 99) | 12.9 | 00:14:50 | |||
| 83 | 00:14:43 | ROULOT Mathis | 4852 | BEM (42 / 99) | 13.0 | 00:14:39 | |||
| 82 | 00:14:40 | HERVOCHON Axel | 4885 | BEM (41 / 99) | 13.0 | 00:14:35 | |||
| 81 | 00:14:40 | BOUTROIX Morgan | 4898 | BEM (40 / 99) | 13.0 | 00:14:34 | |||
| 79 | 00:14:36 | BOUVRY DROUET Kaziel | 4822 | BEM (38 / 99) | 13.1 | 00:14:35 | |||
| 76 | 00:14:34 | CHADEAU Kieran | 4641 | MIM (35 / 49) | 13.1 | 00:14:28 | |||
| 75 | 00:14:33 | LAUNAY Pierre | 4897 | BEM (37 / 99) | 13.1 | 00:14:32 | |||
| 74 | 00:14:33 | BOURRU Lena | 4720 | MIF (2 / 23) | 13.1 | 00:14:27 | |||
| 73 | 00:14:32 | ETIENNE Nolan | 1175 | BEM (36 / 99) | 13.1 | 00:14:31 | |||
| 72 | 00:14:32 | GAZEAU Ewan | 4900 | BEM (35 / 99) | 13.1 | 00:14:30 | |||
| 70 | 00:14:29 | PAPON Lois | 4895 | BEM (34 / 99) | 13.2 | 00:14:21 | |||
| 63 | 00:14:10 | BOURRU Eliot | 4777 | BEM (28 / 99) | 13.5 | 00:14:04 | |||
| 62 | 00:14:09 | MABIT Leo | 4876 | BEM (27 / 99) | 13.5 | 00:14:07 | |||
| 59 | 00:14:05 | MERLET Hugo | 1158 | MIM (32 / 49) | 13.6 | 00:14:00 | |||
| 58 | 00:14:04 | TONG Guillaume | 4731 | MIM (31 / 49) | 13.6 | 00:13:59 | |||
| 56 | 00:14:04 | FORT Kyllian | 4704 | MIM (30 / 49) | 13.6 | 00:14:00 | |||
| 52 | 00:14:01 | LEBOT Mathis | 4879 | BEM (23 / 99) | 13.6 | 00:13:59 |
