RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 13/04/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique358 participants - 92 Femmes
- 266 Hommes
Temps moyen : 00:50:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 00:50:34 | HALLIER Benoit | 559 | V2M (26 / 39) | 11.8 | |||
| 79 | 00:43:14 | HERBAUDIERE Cedric | 210 | SEM (31 / 111) | 13.8 | |||
| 347 | 01:06:31 | HERICOTTE Sabrina | COURIR A ORMES | 86 | SEF (43 / 47) | 9.0 | ||
| 26 | 00:39:47 | HEURTEL Yohann | 580 | SEM (8 / 111) | 15.0 | |||
| 337 | 01:04:29 | HOHLER Sophie | 269 | V1F (25 / 27) | 9.3 | |||
| 74 | 00:43:06 | HUGUET Jonathan | 289 | SEM (29 / 111) | 13.9 | |||
| 39 | 00:40:28 | HUTY Stephane | 579 | V2M (3 / 39) | 14.8 | |||
| 62 | 00:42:02 | JAMAIN Thierry | 242 | V2M (6 / 39) | 14.2 | |||
| 13 | 00:37:47 | JAUBERT Stephane | 58 | V1M (8 / 97) | 15.8 | |||
| 34 | 00:40:15 | JEGOU Laurent | 94 | V1M (17 / 97) | 14.9 | |||
| 40 | 00:40:41 | JOHAN Benjamin | 219 | SEM (16 / 111) | 14.7 | |||
| 161 | 00:47:25 | JONCHERAY Sylvain | 624 | V1M (55 / 97) | 12.6 | |||
| 351 | 01:07:26 | JORGE Annick | 212 | V3F (4 / 4) | 8.8 | |||
| 198 | 00:49:18 | JOUSSELIN Jean-roger | 68 | V2M (23 / 39) | 12.1 | |||
| 327 | 01:02:44 | JULIEN Michele | LES LENTS ABRAISIENS | 622 | V1F (21 / 27) | 9.5 | ||
| 154 | 00:47:12 | KUZBYT Benjamin | 112 | SEM (64 / 111) | 12.7 | |||
| 68 | 00:42:39 | LABE Patrice | 300 | V1M (33 / 97) | 14.0 | |||
| 325 | 01:02:34 | LACOMME Pierre | 88 | V2M (37 / 39) | 9.5 | |||
| 8 | 00:37:00 | LAGORCEIX Franck | 539 | V1M (3 / 97) | 16.2 | |||
| 89 | 00:44:03 | LAGORCEIX Romain | 530 | ESM (2 / 6) | 13.6 | |||
| 357 | 01:12:07 | LAMBERT Stephane | AS CHAINGY SPORT NATURE | 222 | V1M (97 / 97) | 8.3 | ||
| 164 | 00:47:37 | LANGLOIS Nathalie | 137 | V1F (4 / 27) | 12.5 | |||
| 239 | 00:52:56 | LANGUILLE Emeline | 266 | SEF (15 / 47) | 11.3 | |||
| 124 | 00:45:54 | LANGUILLE Gilles | 623 | V2M (15 / 39) | 13.0 | |||
| 20 | 00:39:24 | LAURENT Christophe | 553 | V1M (11 / 97) | 15.2 |
