RÉSULTATS    Les Courses de l'Indien - Édition du 18/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce507 participants - 94 Femmes
- 413 Hommes
95 licenciés (19%) - 412 non-licenciés (81%)
Temps moyen : 01:44:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 02:07:14 | PROUTEAU Isabelle | LES LENTS ABRAYSIENS | 1475 | V2F (18 / 21) | 9.9 | 02:06:46 | ||
| 166 | 01:38:10 | PROUST Jean christophe | ASPTT ORLEANS | 1600 | V1M (71 / 167) | 12.8 | 01:38:02 | ||
| 329 | 01:48:21 | PROT Patrick | CJF ATHLETISME | 1409 | V2M (54 / 81) | 11.6 | 01:48:15 | ||
| 294 | 01:45:41 | PREVOST Renald | 1189 | SEM (86 / 134) | 11.9 | 01:45:14 | |||
| 260 | 01:43:15 | POUJOL Herve | POLYTECH RAID | 1219 | ESM (3 / 6) | 12.2 | 01:42:46 | ||
| 219 | 01:40:58 | PORTUGUEZ Michael | 1128 | SEM (69 / 134) | 12.5 | 01:40:34 | |||
| 36 | 01:24:42 | PORTA Sebastien | 1205 | SEM (16 / 134) | 14.9 | 01:24:34 | |||
| 481 | 02:09:46 | POITOU Christophe | ASFAS TRIATHLON | 448 | SEM (130 / 134) | 9.7 | 02:09:17 | ||
| 484 | 02:10:04 | POISSON Romuald | 1055 | SEM (132 / 134) | 9.7 | 02:09:46 | |||
| 500 | 02:18:54 | PLOVE Jacques | 1380 | V2M (81 / 81) | 9.1 | 02:18:25 | |||
| 20 | 01:22:08 | PLESSIS Olivier | US ARNAGE | 1266 | V1M (11 / 167) | 15.4 | 01:22:06 | ||
| 7 | 01:17:43 | PLESSIS Thierry | S/L US.ARNAGE | 1226 | V1M (5 / 167) | 16.2 | 01:17:42 | ||
| 270 | 01:44:00 | PLANCON Dominique | ASPO | 1045 | V2M (49 / 81) | 12.1 | 01:43:46 | ||
| 352 | 01:50:16 | PIONNIER Jean luc | 1140 | V2M (58 / 81) | 11.4 | 01:49:53 | |||
| 222 | 01:41:12 | PINSARD Stephane | FEDERAL MOGUL | 1314 | V1M (90 / 167) | 12.5 | 01:40:58 | ||
| 422 | 01:56:51 | PINON Karine | LES FOULEES DU BORD DE LOIRE | 1468 | V1F (24 / 33) | 10.8 | 01:56:26 | ||
| 13 | 01:19:58 | PINAULT Guillaume | LMA 45 | 1146 | SEM (3 / 134) | 15.8 | 01:19:57 | ||
| 340 | 01:49:31 | PIEDALLU Aurelien | COURIR A LA FERTE | 1388 | SEM (101 / 134) | 11.5 | 01:49:10 | ||
| 357 | 01:50:40 | PETAT Olivier | 1027 | SEM (108 / 134) | 11.4 | 01:50:31 | |||
| 127 | 01:34:37 | PESSON Jean marc | 1342 | V2M (21 / 81) | 13.3 | 01:34:36 | |||
| 22 | 01:22:38 | PESCHEUX Joel | 1331 | SEM (8 / 134) | 15.3 | 01:22:36 | |||
| 206 | 01:40:19 | PERROCHEAU Frederic | 1433 | V1M (87 / 167) | 12.6 | 01:39:52 | |||
| 11 | 01:19:32 | PERRAULT Gilles | S/L BONNEVAL A. | 1324 | V2M (2 / 81) | 15.9 | 01:19:25 | ||
| 402 | 01:55:14 | PERON Cecile | 1028 | V1F (23 / 33) | 10.9 | 01:54:50 | |||
| 79 | 01:30:47 | PERDOUX Bruno | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1048 | SEM (29 / 134) | 13.9 | 01:30:26 |
