RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 28/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce635 participants - 635 Femmes
- 0 Hommes
81 licenciés (13%) - 554 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:47:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 00:42:08 | TOULAT Veronique | 4169 | V1F (41 / 228) | 11.3 | 00:42:04 | |||
| 237 | 00:44:49 | TONNELAT Marie | FONDUSPORT | 4088 | V1F (94 / 228) | 10.7 | 00:44:17 | ||
| 451 | 00:50:09 | TINSA Dalila | 4172 | V1F (171 / 228) | 9.5 | 00:49:48 | |||
| 122 | 00:42:05 | THUAL Elsa | 2459 | SEF (59 / 266) | 11.4 | 00:42:03 | |||
| 254 | 00:45:03 | THIERY Emilie | 4037 | SEF (102 / 266) | 10.6 | 00:45:01 | |||
| 533 | 00:53:35 | THIELIN Patricia | 4147 | V1F (197 / 228) | 8.9 | 00:52:58 | |||
| 262 | 00:45:22 | THIBAUD Sylvie | 4093 | SEF (105 / 266) | 10.5 | 00:45:14 | |||
| 499 | 00:52:07 | THIBAUD Gwenaelle | 4020 | SEF (215 / 266) | 9.2 | 00:51:49 | |||
| 129 | 00:42:14 | THIARIAU Laure anne | S/L COURIR A NESMY | 4422 | ESF (4 / 17) | 11.3 | 00:41:40 | ||
| 160 | 00:43:15 | THAVEAU Sophie | LES BARBOULOTTES | 2434 | SEF (72 / 266) | 11.0 | 00:43:09 | ||
| 4 | 00:30:50 | TEYSSANDIER Muriel | JR37 | 4368 | SEF (4 / 266) | 15.5 | 00:30:48 | ||
| 100 | 00:41:21 | TEXIER Caudine | 4183 | V2F (10 / 86) | 11.6 | 00:41:06 | |||
| 585 | 00:56:58 | TESSON Nadege | 2658 | SEF (244 / 266) | 8.4 | 00:56:38 | |||
| 167 | 00:43:22 | TESSIER Sabine | 4472 | V1F (63 / 228) | 11.0 | 00:43:18 | |||
| 467 | 00:50:54 | TEILLET Marion | A.B.V. POUZAUGES | 4205 | SEF (199 / 266) | 9.4 | 00:50:14 | ||
| 323 | 00:46:54 | TEFFO Sylvie | 4173 | V1F (127 / 228) | 10.2 | 00:46:28 | |||
| 14 | 00:34:50 | TANGUY Sophie | 4281 | V1F (4 / 228) | 13.7 | 00:34:48 | |||
| 120 | 00:42:04 | TALON Helene | 4353 | ESF (3 / 17) | 11.4 | 00:42:03 | |||
| 421 | 00:49:00 | TAILLIEZ Natacha | 4237 | V1F (160 / 228) | 9.7 | 00:48:19 | |||
| 91 | 00:41:05 | SUJENDRAN Emili | TREMBLAY AC ATHLETISME | 4386 | V2F (8 / 86) | 11.6 | 00:40:38 | ||
| 234 | 00:44:44 | SOUCHU Nadia | 4157 | V1F (91 / 228) | 10.7 | 00:44:23 | |||
| 478 | 00:51:18 | SOUCHET Anita | 4456 | V2F (55 / 86) | 9.3 | 00:51:07 | |||
| 263 | 00:45:23 | SORIN Adele | 2493 | SEF (106 / 266) | 10.5 | 00:45:00 | |||
| 420 | 00:49:00 | SIRE Lucile | 4377 | V1F (159 / 228) | 9.7 | 00:48:18 | |||
| 416 | 00:48:54 | SIMONNEAU Danielle | 4371 | V2F (47 / 86) | 9.8 | 00:48:50 |
