
5 672 participants • 3 446 Hommes • 2 226 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | MALIGNAT THIERRY | M6M | — | — | |||
| 1755 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | AUBOUY Benjamin | JUM | — | à déposer | |||
| 1756 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Beranger BENOIT | M3M | UA SOCIETE GENERALE | — | |||
| 1757 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Guirauden Corentin | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1758 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | LACAILLE Noé | ESM | — | — | |||
| 1759 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | PIOGER Ethan | SEM | — | — | |||
| 1760 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Franco Jean-Baptiste | SEM | — | — | |||
| 1761 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | SACLIER Thomas | SEM | KIWAMI RACING TEAM | — | |||
| 1762 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DUMORTIER STEPHANE | M5M | TRIATHLON SAINT MAUR | — | |||
| 1763 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DUMORTIER MATHIEU | JUM | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | à déposer | |||
| 1764 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Berthet Thomas | SEM | STT | — | |||
| 1765 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | bordet-maillard adrien | M0M | LTD | à déposer | — | ||
| 1766 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | bordet maillard adele | M0F | — | à déposer | — | ||
| 1767 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Pernot Octave | SEM | — | — | |||
| 1768 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Forestier Marc | SEM | PSG | à déposer | — | ||
| 1769 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | de sousa barreiro sergio | M1M | — | — | |||
| 1770 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | De Barros Claudia | M0F | PARIS SPORT CLUB | — | |||
| 1771 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Tagauly Irshaad | M1M | ADIDAS RUNNERS PARIS | à déposer | — | ||
| 1772 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Marnaoui Sofia | SEF | PUC TRIATHLON | — | |||
| 1773 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Van Praet Arthur | SEM | CHARENTON TRIATHLON | — | |||
| 1774 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Siegwald Richard | M5M | TRIATHLON SAINT MAUR | — | |||
| 1775 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | FEMERY KILLIAN | SEM | — | — | |||
| 1776 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Beauquesne Charlotte | SEF | — | à déposer | — | ||
| 1777 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Desbruns Florian | SEM | — | — | |||
| 1778 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Khouani Cassim | SEM | — | — | |||
| 1779 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | HERON Gautier | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1780 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Taxis Clemence | M1F | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | — | |||
| 1781 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Bouteiller Mathieu | SEM | — | — | |||
| 1782 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Fay Maxime | M1M | — | — | |||
| 1783 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Lesot Xavier | M1M | UASG | — | |||
| 1784 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Legrand Mathieu | M1M | TRIATHLON SAINT MAUR | — | |||
| 1785 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Andrieux Mathis | SEM | TRIATHLON SAINT MAUR | — | |||
| 1786 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | BRICOUT Pierre-Maxence | M1M | VA VINCENNES ATHLÉTIQUE | — | |||
| 1787 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Marichez Florent | M2M | UA SOCIETE GENERALE | — | |||
| 1788 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Ben Abdallah Iannis | M0M | — | — | |||
| 1789 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Gaudin Stephane | M2M | — | — | |||
| 1790 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | DU Kang | M0M | — | — | |||
| 1791 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Ulrichs Valentin | SEM | — | — | |||
| 1792 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Alexandre Teddy | SEM | — | — | |||
| 1793 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Das neves Jose | M3M | S/L CMO LOUVRES | — | |||
| 1794 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Das neves Esteban | SEM | S/L CMO LOUVRES | — | |||
| 1795 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Alliaume Alexandre | SEM | RUN UP NANTERRE | — | |||
| 1796 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Perrot Gilles | M0M | TRIATHLON SAINT MAUR | — | |||
| 1797 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Levée Jean-Baptiste | M2M | — | — | |||
| 1798 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Mazerand Jeanne | SEF | — | à déposer | — | ||
| 1799 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Bargis Anthony | M2M | — | — | |||
| 1800 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Chanut Noée | SEF | CA MONTREUIL 93 | — | |||
| 1801 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | POULMAIRE DIDIER | M4M | — | — | |||
| 1802 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | Gacougnolle jerome | M3M | — | — | |||
| 1803 | 10km Compétition [Moins de 50 minutes] | BRYARD Jean-Philippe | M1M | — | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus