
300 participants • 179 Hommes • 121 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71720 | 18km | Toneatti Céline | M2F | — | — | |||
| 71721 | 18km | TONEATTI Bruno | M7M | — | — | |||
| 71722 | 18km | MEDINA FX | M1M | — | — | |||
| 71723 | 18km | cornaglia Steve | M3M | — | — | |||
| 71724 | 18km | Pavy Jerome | M0M | — | — | |||
| 71725 | 18km | Guitteau Quentin | SEM | — | — | |||
| 71726 | 18km | Switala Matthieu | M1M | FIRE DPT VALENCISSE | à remettre sur place | — | ||
| 71727 | 18km | DRIDJ Kamel | M3M | S/L AS MAROLLES | — | |||
| 71728 | 18km | Bidet Colin | SEM | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | — | |||
| 71729 | 18km | Toulza Benjamin | ESM | — | — | |||
| 71730 | 18km | Robin Enzo | SEM | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | — | |||
| 71731 | 18km | CLAVEAU THOMAS | M3M | LES AMIS EN MOUVEMENT | — | |||
| 71732 | 18km | Hautbois Jessica | M3F | S/L AS MAROLLES | — | |||
| 71733 | 18km | MARCHAND SYLVAIN | M4M | — | — | |||
| 71734 | 18km | Moreira Kévin | M1M | — | — | |||
| 71735 | 18km | Hanser-negre Solene | M0F | CAM | — | |||
| 71736 | 18km | HUON Christophe | M4M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | — | |||
| 71737 | 18km | Candela Mickael | M2M | — | à remettre sur place | — | ||
| 71738 | 18km | BONNET Christophe | M4M | — | — | |||
| 71739 | 18km | PAVY Hugo | SEM | T.C. JOUE LES TOURS | — | |||
| 71740 | 18km | CHAMBRIS Juliette | M0F | — | — | |||
| 71741 | 18km | VINCENT Gael | M1M | — | — | |||
| 71742 | 18km | DEDET Guillaume | M1M | — | — | |||
| 71743 | 18km | Mathot Dimitri | M0M | — | — | |||
| 71744 | 18km | robin david | M3M | — | à remettre sur place | — | ||
| 71745 | 18km | Prouvost Marion | SEF | — | — | |||
| 71746 | 18km | Poisson Romain | SEM | — | — | |||
| 71747 | 18km | GENET ALEX | M3M | S/L AS MAROLLES | — | |||
| 71748 | 18km | Da costa Filipe | M1M | — | — | |||
| 71749 | 18km | GARNIER Vincent | M2M | — | — | |||
| 71750 | 18km | Douziech Carla | SEF | — | — | |||
| 71751 | 18km | Bouzbib Blandine | M1F | — | — | |||
| 71752 | 18km | Schnider Adrien | M0M | — | — | |||
| 71753 | 18km | GUERIN BENOIT | M1M | BVAC | — | |||
| 71754 | 18km | NOUVELLON Nicolas | M2M | AJBO | — | |||
| 71755 | 18km | CHAUMONT Sabrina | M2F | S/L AS MAROLLES | — | |||
| 71756 | 18km | GUIRADO Romain | M2M | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | — | |||
| 71757 | 18km | Rouyer Théo | ESM | — | à remettre sur place | — | ||
| 71758 | 18km | Tetillon Donatien | SEM | ATHLETIC CLUB CHAMBORD | — | |||
| 71759 | 18km | Daumas Solène | SEF | — | — | |||
| 71760 | 18km | Betti Matthieu | M0M | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | — | |||
| 71761 | 18km | Roth Quentin | SEM | — | — | |||
| 71762 | 18km | BRUSA-PASQUÉ Nicolas | M0M | — | à remettre sur place | — | ||
| 71763 | 18km | Guirado Baptiste | M0M | — | — | |||
| 71764 | 18km | RENAUD Florian | SEM | — | — | |||
| 71765 | 18km | Ardré Clémence | M1F | — | — | |||
| 71766 | 18km | Sausset Léo | SEM | — | à remettre sur place | — | ||
| 71767 | 18km | Saillard Clement | M1M | — | — | |||
| 71768 | 18km | Hess Charly | SEM | — | — | |||
| 71769 | 18km | Perchey Elena | M0F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus