
480 participants • 322 Hommes • 158 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12km | Chevallier Eyden | SEM | — | — | |||
| 152 | 12km | BOSSU Lilian | SEM | — | — | |||
| 153 | 12km | Debenne Manon | SEF | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | — | |||
| 154 | 12km | BELLIER Léa | SEF | — | — | |||
| 155 | 12km | CHANDON SANDRINE | M4F | COURIR À SAINT GERVAIS | — | |||
| 156 | 12km | Coquand Emma | ESF | — | — | |||
| 157 | 12km | Vigneron Robert | M4M | ZOE ET LE TOURBILLON DE LA VIE | — | |||
| 158 | 12km | Sauvestre Pierrick | SEM | RUN APERO | — | |||
| 159 | 12km | Gobillard Grégory | M0M | — | — | |||
| 160 | 12km | Blanchard Louis | M0M | — | — | |||
| 161 | 12km | Araujo Julien | ESM | — | — | |||
| 162 | 12km | Gatignon Noa | ESM | — | — | |||
| 163 | 12km | Bezet marc | M4M | — | — | |||
| 164 | 12km | LIOBARD FLORIAN | M0M | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | — | |||
| 165 | 12km | Bouglé Julie | SEF | — | — | |||
| 166 | 12km | Guillet Mattjieu | SEM | VENDOME TRIATHLON | à déposer | — | ||
| 167 | 12km | Piednoir Remi | M1M | — | — | |||
| 168 | 12km | kathleen Serreau | M1F | — | à déposer | — | ||
| 169 | 12km | CAZEAUX Timothy | SEM | — | — | |||
| 170 | 12km | michaud mathilde | M1F | — | — | |||
| 171 | 12km | MUNIER Claire | M1F | — | à déposer | — | ||
| 172 | 12km | FRUGIER RACHEL | M2F | — | — | |||
| 173 | 12km | FRUGIER CLAIRE | CAF | — | ||||
| 174 | 12km | Beulay Cyril | M2M | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | — | |||
| 175 | 12km | Saurin Sébastien | SEM | — | — | |||
| 176 | 12km | Leclercq Denis | M2M | — | à déposer | — | ||
| 177 | 12km | Lomaszewicz Virginie | M3F | A.M.O. MER | — | |||
| 178 | 12km | Bernard Cedric | M2M | — | — | |||
| 179 | 12km | Berkat Laura | M0F | COURIR À ST GERVAIS | — | |||
| 180 | 12km | Alluguette Romain | M0M | — | — | |||
| 181 | 12km | Aubourg Clément | M1M | GENERATION TRAIL BLOIS | — | |||
| 182 | 12km | NICOLAS Didier | M6M | COURIR A SAINT GERVAIS | — | |||
| 183 | 12km | roldan david | M4M | — | — | |||
| 184 | 12km | AGUILAR José | M2M | INFOSPORT-LOIRET | — | |||
| 185 | 12km | AGUILAR CHRISTINE | M1F | LES RUNNERS CHAPELLOIS | à déposer | — | ||
| 186 | 12km | Vezon jean luc | M5M | VINEUIL SPORT CYCLISME | — | |||
| 187 | 12km | Thenon Baptiste | SEM | RUN&APERO | — | |||
| 188 | 12km | Jouanneau Boris | M1M | GENERATION TRAIL BLOIS | — | |||
| 189 | 12km | Terquis Amélie | M0F | GENERATION TRAIL BLOIS | — | |||
| 190 | 12km | despeignes laurent | M2M | GENERATION TRAIL BLOIS | — | |||
| 191 | 12km | bailloux luca | ESM | — | à déposer | — | ||
| 192 | 12km | viot benjamin | SEM | — | — | |||
| 193 | 12km | BARBOUX Michaël | M3M | GENERATION TRAIL BLOIS | — | |||
| 194 | 12km | GRESLE Baptiste | SEM | — | à déposer | — | ||
| 195 | 12km | Martinez Axel | ESM | ETOILE SPORTIVE DES TROIS RIVIERES | — | |||
| 196 | 12km | Leveque Jerome | M2M | — | à déposer | — | ||
| 197 | 12km | Castagné Edgar | SEM | — | — | |||
| 198 | 12km | Godest François | SEM | — | — | |||
| 199 | 12km | LOISEAU Isabelle | M4F | — | — | |||
| 200 | 12km | Brocherie Benjamin | M0M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus