
603 participants • 398 Hommes • 205 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Ravaudet Audrey | ADU | Sapeur pompier La Loupe | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | LE COQ--MARTIN Jade | ADU | CIS Saint Symphorien le château individuel | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BRANCART Léo | ADO | JSP BREZOLLES | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | RIVIERE Gaëtan | ADO | JSP BREZOLLES | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | CLEMENT-HOUGUERE Noa | ADO | JSP BREZOLLES | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | FRETEY Nathan | ADO | JSP BREZOLLES | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | GUILLAUME Christophe | ADU | CIS JANVILLE Équipe 1 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Marteau Denis | ADU | CIS JANVILLE Équipe 1 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Coutant Laetitia | ADU | Sapeur pompier La Loupe | à déposer | — | |
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BESNARD JULES | ADO | JSP Saint Rémy sur Avre | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | ROUSSEL NOEMIE | ADU | CIS OUARVILLE | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | RIDET TIPHAINE | ADU | CIS OUARVILLE | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Desiles Jean marc | ADU | sapeur pompier senonches | à déposer | — | |
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | PAINCHAULT JULIE | ADU | SAINT GEORGES SUR EURE INDIVIDUEL | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | CHAURIN ELODIE | ADU | BEAUMONT LES AUTELS EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | MARUSSIG MANON | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | THIROUARD LEA | ADU | BEAUMONT LES AUTELS INDIVIDUEL | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | LE BEC DAVID | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | FATOUX SYLVAIN | ADU | FAVEROLLES INDIVIDUEL | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | MANCHES ALEXANDRA | ADU | FAVEROLLES INDIVUDUEL | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | MARQUES LAETITIA | ADU | FAVEROLLES INDIVIDUEL | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | MACE PATRICIA | ADU | FAVEROLLES INDIVIDUEL | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | AUBERT-OUESLATI Estebane | ADO | JSP BAUDREVILLE | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | CORBILLON Yanis | ADO | JSP BAUDREVILLE | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | TELLIER Kylian | ADO | JSP BAUDREVILLE | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | DAVID JENNIFER | ADU | DIRECTION | à déposer | — | |
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | MAUBERT SEBASTIEN | ADU | DIRECTION | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BOURGEOIS TOM | ADO | ASSOCIATION JSP ILLIERS COMBRAY EQUIPE 1 | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BOISSET AXEL | ADO | ASSOCIATION JSP ILLIERS COMBRAY EQUIPE 2 | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | DE SAINT DENIS LIAM | ADO | ASSOCIATION JSP ILLIERS COMBRAY EQUIPE 2 | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | RICHER JOUVELIN THIERRY | ADU | CIS VILLEMEUX-SUR-EURE | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | JOAQUIM EMILIE | ADU | CIS VILLEMEUX-SUR-EURE | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Le Clainche Arnaud | ADU | CISV Digny | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Menant Eric | ADU | CISV Digny | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Bidet Sonia | ADU | CISV Digny | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Peutat Victoria | ADU | CISV Digny | à déposer | — | |
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | RIOLLET COLYNE | ADU | CIS CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | FERRANDON Tom | ADO | JSP SOURS EQUIPE 1 | |||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BOISSEAU SAMUEL | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 1 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BOUCLE DOMINIQUE | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 1 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BUREAU CHLOE | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 2 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | LORIN HAROLD | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 3 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | LELONG CYRIELLE | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 2 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | BOIRET CRISTOPHE | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 2 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | Fauquet David | ADU | CIS Thiron Gardais | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | DECOURTYE MARION | ADU | ANET EQUIPE 2 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | DELFORGE CHARLENE | ADU | ANET EQUIPE 2 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | ROBIN EMMA | ADU | ANET EQUIPE 2 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | COPLEUTRE LAURENT | ADU | ANET EQUIPE 1 | — | ||
| Course 3: Vieilles Pointes / Vétérans 2 H / Seniors F / Cadets / Vétéranes 1 et 2 F - 4390m | LE BORGNE VIRGINIE | ADU | DREUX EQUIPE 1 | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus