
1 395 participants • 797 Hommes • 598 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 10km | GUILLERAT JEAN-CHARLES | M3M | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 502 | 10km | Callens Yann | M2M | — | — | |||
| 503 | 10km | DUBOURG Marion | M0F | — | — | |||
| 504 | 10km | Escoubet CYRILLE | M1M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 505 | 10km | Gimenez Johan | M1M | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | — | |||
| 506 | 10km | Destremont Quentin | M1M | BISCARROSSE OLYMPIQUE | — | |||
| 507 | 10km | meyer thibaut | M3M | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| 508 | 10km | Pouseiro Sébastien | M0M | LE CLUB CAMPUS | — | |||
| 509 | 10km | Bobin Thomas | SEM | — | — | |||
| 510 | 10km | Caumont David | M4M | ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD EN JALLES 33 | — | |||
| 511 | 10km | Richardoz Nicolas | M0M | — | — | |||
| 512 | 10km | BREARD Maxime | SEM | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 513 | 10km | REMOT Morgan | SEM | — | — | |||
| 514 | 10km | Fontanel Luca | SEM | — | — | |||
| 515 | 10km | Gandon Guillaume | M0M | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| 516 | 10km | Codet Antoine | SEM | TEAM GUJAN TRIATHLON | — | |||
| 517 | 10km | Anton Guillaume | SEM | SAM TRIATHLON | à déposer | — | ||
| 518 | 10km | Appriou Aurélien | M0M | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | — | |||
| 519 | 10km | Bigot Lise | SEF | CLERMONT ATHLE | à déposer | — | ||
| 520 | 10km | Pouilly Roderic | SEM | — | à déposer | — | ||
| 521 | 10km | NGUYEN Van-Minh | SEM | — | — | |||
| 522 | 10km | guyetant nicolas | M2M | MARATHON DES GRAVES | à déposer | — | ||
| 523 | 10km | Van der Erve Onno | M0M | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 524 | 10km | ALLARY Jeremy | M2M | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 525 | 10km | BARAILLON Frédéric | M0M | CA BEGLAIS | — | |||
| 526 | 10km | GRANDGUILLOTTE Paul | M0M | — | — | |||
| 527 | 10km | Durin Michael | M2M | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | — | |||
| 528 | 10km | Gouin Aymeric | M0M | — | — | |||
| 529 | 10km | Madezo Oscar | SEM | — | — | |||
| 530 | 10km | Anton Grégoire | SEM | — | — | |||
| 531 | 10km | Fernandez Clément | SEM | — | — | |||
| 532 | 10km | LANÇON François | M3M | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| 533 | 10km | CHAUVIERE PAUL | SEM | — | — | |||
| 534 | 10km | MARIA ESTEBAN | ESM | — | — | |||
| 535 | 10km | Pellerin Mathieu | M2M | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 536 | 10km | Lenne Jean Baptiste | M1M | — | — | |||
| 537 | 10km | POLI Jean-Claude | M4M | ASSA | à déposer | — | ||
| 538 | 10km | ABELA JEREMY | SEM | ATHLETIC CLUB FUMELOIS | — | |||
| 539 | 10km | RINGARD Patrick | M3M | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| 540 | 10km | DUBERTRAND REMI | SEM | CANEJAN ATHLETISME | — | |||
| 541 | 10km | VIOLLET Fanny | SEF | AIR3 BORDEAUX | à déposer | — | ||
| 542 | 10km | Labruyere Theo | SEM | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 543 | 10km | VLAMYNCK THEO | CAM | S/L A.L.T.E.A. | ||||
| 544 | 10km | Landreau Lucas | SEM | — | à déposer | — | ||
| 545 | 10km | Guillon Cedric | M1M | — | — | |||
| 546 | 10km | Pulin Romuald | M1M | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | — | |||
| 547 | 10km | CHABOT Gérald | M3M | AVENIR PEDESTRE ARSACAIS | — | |||
| 548 | 10km | LE BEGUEC Jean Michel | M3M | LES FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | — | |||
| 549 | 10km | LASAONE JULIEN | M2M | S/L A.L.T.E.A. | — | |||
| 550 | 10km | GOI ELIOTT | M0M | RUNNING CONSEIL LA TESTE DE BUCH | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus