
817 participants • 481 Hommes • 336 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19003 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | LEBRUN FRANCOIS | M8M | ES BLANQUEFORT | — | ||||
| 19004 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Chaban Benjamin | M3M | UNION ATHLETIQUE MIMIZANNAISE ATHLE TRAIL | — | ||||
| 19005 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | ZORRILLA CHRISTOPHE | M6M | US TALENCE | — | ||||
| 19006 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Soubielle Christophe | M3M | UNION ATHLETIQUE MIMIZANNAISE ATHLE TRAIL | — | ||||
| 19007 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Sarrazin Jacky | M8M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | — | ||||
| 19008 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | AIMETTI JEAN LUC | M4M | — | — | ||||
| 19009 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Parré Caroline | M5F | — | — | ||||
| 19010 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Parré Philippe | M6M | — | — | ||||
| 19011 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | VEAU Anne Karine | M3F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | ||||
| 19012 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | LUSSIN DOMINIQUE | M5F | US TALENCE | — | ||||
| 19013 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Laissaoui Patrick | M6M | CMO BASSENS | — | ||||
| 19014 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Taleb Brahim | M5M | AS ST MEDARD | — | ||||
| 19015 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Gengoul Joël | M4M | JOËL GENGOUL | à déposer | — | |||
| 19016 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Bourgeat Catherine | M6F | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | — | ||||
| 19017 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | kohl frederic | M6M | — | — | ||||
| 19018 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | julien jeannie | M8F | US TALENCE | — | ||||
| 19019 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | TRAPP Valérie | M5F | — | — | ||||
| 19020 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Héaulme Francis | M5M | — | — | ||||
| 19021 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | wilson duncan | M6M | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | — | ||||
| 19022 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | MONDOR Thierry | M5M | PESSAC AC | — | ||||
| 19023 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | FRANGEARD Sylvain | M5M | PESSAC AC | — | ||||
| 19024 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Rey Antony | M5M | LACANAU ATHLETIQUE CLUB | — | ||||
| 19025 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | BELLAN Anne-Marie | M7F | S/L U HASPARREN A | — | ||||
| 19026 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Pamphile Max | M4M | — | — | ||||
| 19027 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Gomesse isabelle | M4F | SA MERIGNAC | — | ||||
| 19028 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | CLAVERIE BRUNO | M3M | S/L A.L.T.E.A. | — | — | |||
| 19029 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | HUYNH-QUAN-MINH OLIVIER | M4M | S/L A.L.T.E.A. | — | — | |||
| 19030 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | LE PROVOST DIDIER | M4M | S/L A.L.T.E.A. | — | — | |||
| 19031 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | BELLIER Alain | M8M | ATHLETISME NORD BASSIN | — | ||||
| 19032 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Carayon Frederic | M4M | US TALENCE | — | ||||
| 21001 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Guyet Alexandre | M1M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||||
| 21002 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Rolland Yann | SEM | US TALENCE | — | ||||
| 21003 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Mamers Sam | SEM | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | ||||
| 21004 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | GARDEY LAURIE | M1F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | ||||
| 21005 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | CABROU Pierre | SEM | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||||
| 21006 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Mary Ludovic | SEM | AS LIBOURNE* | — | ||||
| 21007 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | LASSALLE Jérémy | SEM | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | ||||
| 21008 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Fradin Marilou | SEF | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | — | ||||
| 21009 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Sarrazin Jacky | M8M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | — | ||||
| 21010 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Chaignaud Catherine | M4F | — | — | ||||
| 21011 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | SERVANT Barnabé | JUM | ANONYMES DU CAMPUS | — | ||||
| 21012 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Portanier Margaux | SEF | — | — | ||||
| 21013 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Bijoux Marie-Amelie | SEF | ATHLETISME NORD BASSIN | — | ||||
| 21014 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Lafon Pierre-Adrien | M0M | SA MERIGNAC | — | ||||
| 21015 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Opala Charlène | SEF | US DAX | — | ||||
| 21016 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Brière Kaïli | JUF | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | ||||
| 21017 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | DEJOUX SWANN | JUM | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | ||||
| 21018 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | JEROME CHARLIZE | JUF | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | ||||
| 21019 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | NARDIN ALBANE | JUF | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — | ||||
| 21020 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | TREMBLAY CHARLES | JUM | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus