
2 208 participants • 1 082 Hommes • 1 126 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2575 | 22km | Elazzouzi Julien | JUM | — | — | M | ||
| 2576 | 22km | Ronzani Florian | M0M | — | à déposer | — | L | |
| 2577 | 22km | Georges Paul | SEM | — | à déposer | — | M | |
| 2578 | 22km | Coudroy Pierre-Gabriel | JUM | — | — | XL | ||
| 2579 | 22km | Siragusa Isabella | SEF | — | — | M | ||
| 2580 | 22km | Maulin chef | M5M | LA FRAISE ATHLÉTIQUE DU TAILLAN | à déposer | — | S | |
| 2581 | 22km | BALAEVA Agnès | SEF | US TALENCE | — | L | ||
| 2582 | 22km | Forgetta Mirko | SEM | AIRCUBE | à déposer | — | M | |
| 2583 | 22km | Le Goff Céline | SEF | — | à déposer | — | M | |
| 2584 | 22km | Laval Sibylle | SEF | — | à déposer | — | M | |
| 2585 | 22km | anguet Marine | M0F | — | — | S | ||
| 2586 | 22km | Chambellan Chloé | M0F | — | à déposer | — | L | |
| 2587 | 22km | BACLES David | M3M | — | à déposer | — | — | |
| 2588 | 22km | REITH Sébastien | M2M | — | à déposer | — | — | |
| 2589 | 22km | EXTREMO MATHIAS | M1M | CHATEAU CHAUVIN | à déposer | — | — | |
| 2590 | 22km | Gravier JEREMIE | M2M | CHATEAU CHAUVIN | à déposer | — | — | |
| 2591 | 22km | NINOUS CELIA | SEF | CHATEAU CHAUVIN | à déposer | — | — | |
| 2592 | 22km | PAVEAU VINCENT | M3M | CHATEAU CHAUVIN | à déposer | — | — | |
| 2593 | 22km | THIERRY ANNA | SEF | CLOS FOURTET | à déposer | — | — | |
| 2594 | 22km | GALMICHE DAMIEN | M4M | — | à déposer | — | L | |
| 2595 | 22km | CHAGNON Manon | SEF | — | — | XS | ||
| 2596 | 22km | Rufo Noélie | M0F | — | — | S | ||
| 2597 | 22km | VU HUY DAT Laurence | M3F | — | — | L | ||
| 2598 | 22km | Holland Martin | M0M | — | à déposer | — | L | |
| 2599 | 22km | LAIGLE Yohann | SEM | — | à déposer | — | L | |
| 2600 | 22km | Séval juliette | M0F | — | à déposer | — | XS | |
| 2601 | 22km | Teixeira bruno | M2M | — | à déposer | — | M | |
| 2602 | 22km | Beaufils Valentin | SEM | — | à déposer | — | M | |
| 2603 | 22km | Le Mignot Lea | M0F | — | à déposer | — | M | |
| 2604 | 22km | VICQ Eric | M5M | AS RUN IN NIORT | — | M | ||
| 2605 | 22km | Demptos Julie | SEF | CAPS | à déposer | — | S | |
| 2606 | 22km | Lagarde Théo | SEM | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | à déposer | — | L | |
| 2607 | 22km | MERLE Marie | M0F | — | à déposer | — | M | |
| 2608 | 22km | CARA marion | M2F | — | à déposer | — | S | |
| 2609 | 22km | Fraysse Jeremy | M1M | — | à déposer | — | S | |
| 2610 | 22km | HURTAULT DESCHAMPS CHARLOTTE | SEF | VINS+VINS ADV | à déposer | — | M | |
| 2611 | 22km | Dugachard Bob | M3M | — | à déposer | — | M | |
| 2612 | 22km | Pivert Thalia | SEF | — | à déposer | — | L | |
| 2613 | 22km | Godemet Emma | SEF | — | à déposer | — | M | |
| 2614 | 22km | Neichel Laura | SEF | — | à déposer | — | M | |
| 2615 | 22km | ferre christophe | M1M | — | à déposer | — | S | |
| 2616 | 22km | Goudet Homo Luce | M1F | — | à déposer | — | M | |
| 2617 | 22km | Rouxel Mathilde | SEF | — | à déposer | — | S | |
| 2618 | 22km | Raymond Clément | M0M | — | à déposer | — | M | |
| 4001 | 22km | CHANABE cecile | M2F | Team Figeac | à déposer | — | M | |
| 4002 | 22km | CHENE Baptiste | SEM | Team Figeac | à déposer | — | XL | |
| 4003 | 22km | JEAN-PIERRE Romain | M1M | Team Figeac | à déposer | — | M | |
| 4004 | 22km | VANHOVE Sophie | SEF | Team Figeac | à déposer | — | S | |
| 4005 | 22km | COMTE FRANCOIS | M4M | ETS JEAN-PIERRE MOUEIX | à déposer | — | S | |
| 4006 | 22km | OLIVEIRA LUIS | M2M | ETS JEAN-PIERRE MOUEIX | à déposer | — | XL |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus